Players 登録選手
Starting Players
| オリンピック マルセイユ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (25) | スティーブ マンダンダ | |||
| 2 | (21) | セサル アスピリクエタ | |||
| 3 | (25) | タイェ タイウォy | |||
| 8 | (29) | OUT75 | ルチョ ゴンサレス | ||
| 9 | (30) | OUT66 | ブランドン | ||
| 10 | (24) | OUT83 | アンドレ ピエール ジニャク | ||
| 17 | (24) | ステファーヌ ムビアy | |||
| 19 | (32) | ガブリエル エインセ | |||
| 20 | (20) | アンドレ アイェウy | |||
| 21 | (31) | スレイマヌ ディアワラ | |||
| 28 | (26) | マテュー ヴァルビュエナy | |||
| ジリナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (21) | マルティン ドゥブラブカ | |||
| 2 | (28) | スタニスラフ アンゲロビッチ | |||
| 5 | (27) | ルボミル グルダンy | |||
| 7 | (36) | ブラディミール レイトナー | |||
| 10 | (23) | OUT68 | トマシュ マイタン | ||
| 12 | (29) | ロベルト イェジュ | |||
| 15 | (27) | ヨゼフ ピアチェク | |||
| 18 | (21) | モモドゥ セーサイ | |||
| 23 | (27) | オンドジェイ ショウレク | |||
| 27 | (26) | OUT79 | シュテファン ゾシャーク | ||
| 42 | (22) | OUT63 | ロマン ゲルゲル | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (21) | エリントン アンドラージ | |||
| 6 | (32) | IN83 | エドゥアール シセ | ||
| 7 | (29) | ブノワ シェイルー | |||
| 11 | (23) | IN66 | ロイク レミー | ||
| 12 | (22) | シャルル カボレ | |||
| 15 | (19) | ジョルダン アイェウ | |||
| 18 | (31) | IN75 | ファブリス アブリエル |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (25) | マルティン クルナーチュ | |||
| 6 | (23) | パトリック ムラーズ | |||
| 9 | (26) | IN63 | エミル リルケ | ||
| 11 | (28) | マルティン ビスコチル | |||
| 14 | (30) | IN68 | トマシュ オラベツ | ||
| 37 | (21) | セルヒオ ビットル | |||
| 44 | (28) | IN79 | アドミル ブラダビッチ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (42) | ディディエ デシャン |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | パベル ハパル |
Stats スタッツ
| オリンピック マルセイユ | ジリナ | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 6 | stststststst |
| stststststst | 6 | 枠内シュート | 1 | st |
| fffffffffffff | 13 | ファウル | 23 | fffffffffffffffffffffff |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| オリンピック マルセイユ | 0 | |
| 10.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 0 | Result |
| スパルタク モスクワ | 1 | |
| 09.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 1 | Result |
| レアル マドリー | 3 | |
| 10.09.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| スパルタク モスクワ | 3 | Result |
| ジリナ | 0 | |
| 10.09.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ジリナ | 1 | Result |
| チェルシー | 4 | |