Players 登録選手
Starting Players
| 横浜FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (24) | 関 憲太郎 | ||
| DF | 13 | (25) | 野崎 陽介 | ||
| DF | 20 | (23) | 渡邉 将基 | ||
| DF | 2 | (33) | 早川 知伸y | ||
| DF | 26 | (19) | 阿部 巧 | ||
| MF | 3 | (31) | ホベルトy | ||
| MF | 5 | (25) | 八角 剛史 | ||
| MF | 28 | (24) | 武岡 優斗y | ||
| MF | 6 | (30) | OUT88 | 髙地 系治 | |
| FW | 18 | (24) | OUT88 | 西田 剛y | |
| FW | 19 | (27) | OUT83 | 難波 宏明 | |
| ジェフユナイテッド千葉 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 岡本 昌弘 | ||
| DF | 25 | (21) | OUT75 | 鎌田 翔雅 | |
| DF | 31 | (26) | 青木 良太 | ||
| DF | 33 | (33) | 茶野 隆行 | ||
| DF | 3 | (27) | アレックス | ||
| MF | 6 | (27) | 山口 慶y | ||
| MF | 7 | (28) | 佐藤 勇人 | ||
| MF | 28 | (23) | OUT46 | 伊藤 大介 | |
| FW | 9 | (30) | 深井 正樹 | ||
| FW | 20 | (24) | ネットy | ||
| FW | 14 | (21) | OUT75 | 倉田 秋 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (33) | シュナイダー 潤之介 | ||
| MF | 22 | (21) | 中田 健太郎 | ||
| MF | 27 | (20) | 久富 賢 | ||
| FW | 7 | (21) | IN88 | エデル | |
| FW | 38 | (23) | IN83 | 久木野 聡 | |
| FW | 11 | (43) | IN88 | 三浦 知良 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 中牧 大輔 | ||
| DF | 2 | (32) | 坂本 將貴 | ||
| DF | 15 | (23) | 福元 洋平 | ||
| MF | 10 | (26) | 工藤 浩平 | ||
| MF | 16 | (26) | IN46 | 谷澤 達也 | |
| MF | 24 | (29) | IN75 | 太田 圭輔 | |
| FW | 29 | (23) | IN75 | 青木 孝太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜FC | ジェフユナイテッド千葉 | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycycycyc | 4 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 4 | Result |
| 横浜FC | 4 | |
| 10.10.13天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| 横浜FC | 1 | |
| 10.10.03明治安田 J2リーグ | ||
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | Result |
| 横浜FC | 0 | |
| 10.10.17明治安田 J2リーグ | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | Result |
| 水戸ホーリーホック | 0 | |
| 10.10.09天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ジェフユナイテッド千葉 | 4 | Result |
| 京都サンガF.C. | 0 | |
| 10.10.03明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |