Players 登録選手
Starting Players
| 阪南大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 土師 一将 | ||
| DF | 5 | (21) | 岩本 知幸 | ||
| DF | 26 | (18) | 二見 宏志y | ||
| DF | 19 | (19) | 飯尾 竜太朗 | ||
| DF | 3 | (-) | パク チェソン | ||
| MF | 40 | (21) | 今村 虹陽 | ||
| MF | 6 | (22) | 井手口 正昭yyr85 | ||
| MF | 30 | (19) | OUT87 | 可児 壮隆 | |
| MF | 18 | (21) | OUT80 | 村山 拓哉 | |
| FW | 14 | (21) | 井上 翔太 | ||
| FW | 10 | (23) | OUT90+3 | 棚橋 雄介 | |
| 関西大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (19) | 金谷 和幸 | ||
| DF | 2 | (22) | 田中 雄大 | ||
| DF | 15 | (18) | 寺岡 真弘yyr78 | ||
| DF | 12 | (19) | 前田 晃一 | ||
| DF | 3 | (21) | 櫻内 渚y | ||
| MF | 33 | (18) | OUT79 | 海田 佳祐 | |
| MF | 7 | (20) | 岡﨑 建哉y | ||
| MF | 20 | (20) | 西山 洋平 | ||
| MF | 8 | (22) | 藤澤 典隆 | ||
| FW | 36 | (22) | OUT65 | 保手濱 直樹 | |
| FW | 35 | (21) | OUT46 | 瀬里 康和 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 25 | (20) | 奥野 将平 | ||
| DF | 33 | (-) | 中田 大輔 | ||
| MF | 44 | (22) | IN80 | 長島 一仁 | |
| MF | 15 | (19) | IN87 | 窪田 良 | |
| FW | 34 | (19) | 本多 勇喜 | ||
| FW | 13 | (22) | IN90+3 | 細野 元伸 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 34 | (-) | 宮本 将 | ||
| DF | 4 | (-) | 川野 大介 | ||
| MF | 9 | (-) | 奥田 祐士 | ||
| MF | 6 | (20) | IN46 | 田中 裕人 | |
| FW | 18 | (19) | IN65 | 安藤 大介 | |
| FW | 26 | (19) | IN79 | 奥田 勇太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 阪南大学 | 関西大学 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 4 | stststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| rc | 1 | 退場 | 1 | rc |
Results 直近の結果
| 10.10.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 2 | Result |
| 関西学院大学 | 1 | |
| 10.10.24関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 4 | |
| 10.10.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 阪南大学 | 6 | Result |
| 大阪産業大学 | 1 | |
| 10.10.30関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西大学 | 4 | Result |
| 関西国際大学 | 0 | |
| 10.10.23関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 立命館大学 | 0 | Result |
| 関西大学 | 0 | |
| 10.10.17関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 近畿大学 | 1 | Result |
| 関西大学 | 3 | |