Players 登録選手
Starting Players
| ベガルタ仙台 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (28) | 林 卓人 | ||
| DF | 25 | (26) | 菅井 直樹y | ||
| DF | 3 | (24) | 渡辺 広大 | ||
| DF | 2 | (25) | 鎌田 次郎y | ||
| DF | 27 | (26) | OUT59 | パク チュソン | |
| MF | 8 | (35) | OUT70 | 永井 篤志 | |
| MF | 31 | (30) | 斉藤 大介 | ||
| MF | 15 | (27) | OUT88 | 太田 吉彰 | |
| MF | 20 | (29) | フェルナンジーニョ | ||
| MF | 10 | (28) | リャン ヨンギ | ||
| FW | 9 | (26) | 中原 貴之 | ||
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 相澤 貴志 | ||
| DF | 19 | (30) | 森 勇介y | ||
| DF | 4 | (28) | 井川 祐輔 | ||
| DF | 17 | (24) | 菊地 光将 | ||
| DF | 8 | (26) | 小宮山 尊信 | ||
| MF | 20 | (31) | OUT18 | 稲本 潤一 | |
| MF | 14 | (30) | 中村 憲剛 | ||
| MF | 16 | (23) | OUT78 | 楠神 順平 | |
| MF | 11 | (24) | ヴィトール ジュニオール | ||
| FW | 10 | (33) | ジュニーニョ | ||
| FW | 15 | (26) | OUT38 | 矢島 卓郎 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (31) | 桜井 繁 | ||
| DF | 6 | (31) | エリゼウ | ||
| MF | 7 | (33) | IN70 | 千葉 直樹 | |
| MF | 23 | (26) | IN59 | 田村 直也 | |
| MF | 18 | (25) | 高橋 義希 | ||
| FW | 13 | (26) | IN88 | 中島 裕希 | |
| FW | 14 | (33) | 平瀬 智行 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 28 | (23) | 杉山 力裕 | ||
| DF | 13 | (35) | 寺田 周平 | ||
| DF | 3 | (32) | 佐原 秀樹 | ||
| DF | 2 | (32) | IN78 | 伊藤 宏樹 | |
| MF | 29 | (25) | IN18 | 谷口 博之 | |
| FW | 24 | (23) | 小林 悠 | ||
| FW | 7 | (28) | IN38 | 黒津 勝 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ベガルタ仙台 | 川崎フロンターレ | |||
| ststststststststststststststststststststststst | 23 | シュート | 19 | ststststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.11.27明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 0 | |
| 10.11.23明治安田 J1リーグ | ||
| アルビレックス新潟 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 1 | |
| 10.11.20明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 3 | |
| 10.11.27明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 10.11.23明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 10.11.20明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 2 | |