Players 登録選手
Starting Players
| チェルシー | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ペトル チェフ | |||
| 2 | (27) | ブラニスラフ イバノビッチ | |||
| 3 | (30) | アシュリー コール | |||
| 7 | (23) | ラミレス | |||
| 8 | (32) | フランク ランパード | |||
| 11 | (33) | ディディエ ドログバy | |||
| 12 | (23) | OUT84 | ジョン オビ ミケル | ||
| 17 | (28) | ボジングワ | |||
| 18 | (27) | OUT75 | ユーリ ジルコフ | ||
| 26 | (30) | ジョン テリー | |||
| 39 | (32) | OUT68 | ニコラ アネルカ | ||
| コペンハーゲン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (30) | ヨハン ウィランド | |||
| 3 | (22) | OUT61 | ピエール ベングソン | ||
| 6 | (22) | クラウジミールy | |||
| 8 | (26) | ウィリアム クビスト | |||
| 10 | (33) | イェスパー グロンキア | |||
| 14 | (26) | ダム エンドイェ | |||
| 15 | (29) | ミカエル アントンソン | |||
| 17 | (25) | オスカル ウェント | |||
| 20 | (25) | OUT74 | マルティン ビンゴール | ||
| 25 | (20) | マティアス ヨルゲンセン | |||
| 30 | (26) | OUT90 | クリスティアン ボラーニョスy | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (26) | ロス ターンブル | |||
| 5 | (28) | IN84 | マイケル エッシェン | ||
| 9 | (26) | IN68 | フェルナンド トーレス | ||
| 15 | (30) | IN75 | フローラン マルーダ | ||
| 19 | (32) | パウロ フェレイラ | |||
| 21 | (25) | サロモン カルー | |||
| 46 | (18) | ジョシュ マケークラン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | キム クリステンセン | |||
| 7 | (27) | マルティン ベルグボルド | |||
| 11 | (30) | IN74 | セーザル サンチン | ||
| 16 | (27) | IN90 | トーマス クリステンセン | ||
| 18 | (17) | IN61 | ケネス ゾホレ | ||
| 24 | (27) | ヨス ホーイフェルト | |||
| 27 | (19) | トーマス デラニー |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (51) | カルロ アンチェロッティ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (43) | スターレ ソルバッケン |
Stats スタッツ
| チェルシー | コペンハーゲン | |||
| stststststststststststststststststststststst | 22 | シュート | 7 | ststststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 2 | stst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 14 | ffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.02.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 0 | Result |
| チェルシー | 2 | |
| 10.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピック マルセイユ | 1 | Result |
| チェルシー | 0 | |
| 10.11.23UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| チェルシー | 2 | Result |
| ジリナ | 1 | |
| 11.02.22UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 0 | Result |
| チェルシー | 2 | |
| 10.12.07UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| コペンハーゲン | 3 | Result |
| パナシナイコス | 1 | |
| 10.11.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ルビン カザン | 1 | Result |
| コペンハーゲン | 0 | |