Players 登録選手
Starting Players
| 山東泰山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (27) | レナト シウバ | ||
| MF | 6 | (25) | OUT68 | ジョウ ハイビン | |
| MF | 7 | (23) | クイ ペンyyr82 | ||
| MF | 8 | (24) | OUT90+1 | ワン ヨンポy | |
| FW | 9 | (27) | ハン ペン | ||
| DF | 15 | (25) | ユアン ウェイウェイ | ||
| DF | 16 | (21) | ジョン ジョン | ||
| MF | 18 | (30) | ロダ アンタルy | ||
| GK | 22 | (25) | ヤン チェン | ||
| MF | 23 | (25) | OUT58 | リ ウェイ | |
| DF | 29 | (30) | リカルドy | ||
| セレッソ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (29) | 茂庭 照幸y | ||
| MF | 5 | (28) | 中後 雅喜y | ||
| MF | 7 | (22) | OUT46 | 乾 貴士 | |
| MF | 9 | (23) | ホドリゴ ピンパォン | ||
| MF | 10 | (30) | マルチネス | ||
| MF | 14 | (20) | 丸橋 祐介 | ||
| MF | 16 | (21) | OUT71 | キム ボギョン | |
| MF | 20 | (27) | 高橋 大輔 | ||
| GK | 21 | (23) | キム ジンヒョン | ||
| DF | 22 | (28) | OUT46 | 上本 大海y | |
| MF | 23 | (22) | 倉田 秋 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (33) | リ レイレイ | ||
| MF | 2 | (29) | リュ ジンドン | ||
| FW | 10 | (28) | IN58 | オビナ | |
| DF | 11 | (18) | IN90+1 | ワン トン | |
| MF | 14 | (20) | ミラメティアン ムゼッペル | ||
| MF | 19 | (23) | IN68 | ジャン チ | |
| MF | 21 | (22) | デン ジュオシャン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 松井 謙弥 | ||
| DF | 4 | (24) | IN46 | 藤本 康太 | |
| MF | 13 | (21) | IN71 | 清武 弘嗣 | |
| FW | 15 | (27) | IN46 | 小松 塁 | |
| MF | 17 | (26) | 酒本 憲幸 | ||
| MF | 25 | (21) | 黒木 聖仁 | ||
| DF | 32 | (27) | 尾亦 弘友希 |
Results 直近の結果
| 11.03.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 1 | Result |
| 山東泰山 | 0 | |
| 10.04.27AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アデレード ユナイテッド | 0 | Result |
| 山東泰山 | 1 | |
| 10.04.13AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 山東泰山 | 2 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 3 | |
| 11.03.05明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 11.03.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セレッソ大阪 | 2 | Result |
| アレマ インドネシア | 1 | |
| 10.12.04明治安田 J1リーグ | ||
| セレッソ大阪 | 6 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |