Players 登録選手
Starting Players
| アルイテハド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | マブルーク ザイード | ||
| DF | 5 | (20) | モハメド サレム | ||
| DF | 7 | (30) | パウロ ジョルジ | ||
| FW | 10 | (27) | OUT60 | アブデルマリク ジアヤ | |
| FW | 11 | (30) | OUT88 | モハメド アリ アルラシェド | |
| MF | 12 | (26) | アハメド ハディド | ||
| MF | 14 | (30) | サウド カリリ | ||
| MF | 15 | (33) | ヌーノ アシス | ||
| DF | 16 | (27) | ミシャル アル サイード | ||
| MF | 18 | (33) | OUT82 | モハメド ヌール | |
| DF | 21 | (28) | ハマド アル モンタシャリ | ||
| ブニョドコル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | イグナティ ネステロフ | ||
| DF | 4 | (33) | ハイルラ カリモフy | ||
| DF | 6 | (28) | アンバル ガフロフ | ||
| MF | 7 | (25) | アジズベク ハイダロフ | ||
| MF | 8 | (20) | OUT56 | ヨブロン イブロヒモフ | |
| FW | 9 | (23) | OUT76 | アンバル ラヤボフ | |
| FW | 14 | (26) | ミロシュ トリフノビッチ | ||
| FW | 17 | (24) | OUT46 | カモリディン ムルゾエフ | |
| DF | 18 | (23) | スラボリュブ ジョルジェビッチ | ||
| MF | 22 | (33) | ビクトル カルペンコ | ||
| DF | 23 | (24) | サホブ ジュラエフ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (27) | IN60 | ラシェド アルラハブ | |
| MF | 8 | (31) | マナフ アブシュゲール | ||
| FW | 9 | (22) | IN88 | ナイフ ハザジ | |
| DF | 19 | (32) | IN82 | サレフ アルサクリ | |
| GK | 22 | (37) | ティシル アル アンタイフ | ||
| DF | 29 | (19) | アハメド ハッサン アシリ | ||
| MF | 30 | (25) | スルタン アルヌマレ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 3 | (30) | スラボリュブ ジョルジェビッチ | ||
| MF | 5 | (26) | イスロム インノモフ | ||
| MF | 10 | (25) | IN76 | シャフカット サロモフ | |
| MF | 19 | (27) | ヤニス マンジュカス | ||
| FW | 20 | (33) | IN46 | アンバリョン ソリエフ | |
| GK | 45 | (21) | アクバル トゥラエフ | ||
| MF | 47 | (31) | IN56 | アスカル ヤジゲロフ |
Results 直近の結果
| 11.05.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ペルセポリスFC | 3 | Result |
| アルイテハド | 2 | |
| 11.04.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルイテハド | 0 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 0 | |
| 11.04.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルワハダ アブダビ | 0 | Result |
| アルイテハド | 3 | |
| 11.05.03AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 3 | Result |
| アルワハダ アブダビ | 2 | |
| 11.04.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ペルセポリスFC | 1 | Result |
| ブニョドコル | 3 | |
| 11.04.05AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 0 | Result |
| ペルセポリスFC | 0 | |