Players 登録選手
Starting Players
| 国見高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (16) | 杉森 大輝 | ||
| DF | 2 | (-) | OUT71 | 本多 弘幸 | |
| DF | 4 | (16) | 村上 澄也 | ||
| DF | 14 | (-) | 山本 章博 | ||
| MF | 3 | (-) | 横田 洋平 | ||
| MF | 19 | (-) | 田中 陽大 | ||
| MF | 8 | (-) | 佐藤 海 | ||
| MF | 21 | (15) | OUT69 | 西浦 拓夢 | |
| MF | 10 | (-) | 池上 丈二 | ||
| FW | 9 | (17) | OUT90 | 崎原 聖也 | |
| FW | 11 | (-) | 長谷川 大輔 | ||
| 日章学園高等学校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (16) | 早田 結貴 | ||
| DF | 2 | (17) | バハウ 航 | ||
| DF | 3 | (17) | 玉城 嵐士 | ||
| DF | 4 | (15) | OUT8 | 岩切 龍二 | |
| DF | 5 | (18) | 小野 風道 | ||
| MF | 6 | (17) | 今村 翔 | ||
| MF | 7 | (16) | OUT52 | 横山 楽 | |
| MF | 9 | (15) | 菊池 禎晃 | ||
| MF | 21 | (18) | 木村 聖 | ||
| FW | 10 | (16) | 藤岡 浩介 | ||
| FW | 19 | (15) | OUT33 | 松田 岳 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 6 | (16) | IN69 | 宮村 倖昌 | |
| DF | 15 | (-) | IN71 | 東矢 貴仁 | |
| FW | 18 | (-) | IN90 | 垂門 龍 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 11 | (17) | IN52 | 杉尾 浩太 | |
| DF | 13 | (17) | IN8 | 新名 一輝 | |
| MF | 15 | (-) | IN33 | 岩﨑 修人y |
Stats スタッツ
| 国見高校 | 日章学園高等学校 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 26 | stststststststststststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.05.14高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 国見高校 | 1 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 5 | |
| 11.05.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 国見高校 | 1 | Result |
| 鹿児島城西高校 | 4 | |
| 11.05.05高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 神村学園高等部 | 1 | Result |
| 国見高校 | 2 | |
| 11.05.14高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 長崎日本大学高校 | 1 | Result |
| 日章学園高等学校 | 1 | |
| 11.05.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 日章学園高等学校 | 1 | Result |
| 筑陽学園高校 | 2 | |
| 11.05.05高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 九州国際大学付属高校 | 0 | Result |
| 日章学園高等学校 | 2 | |