Players 登録選手
Starting Players
| ジャマイカ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (33) | ドノヴァン リケッツ | |||
| 4 | (30) | シェイバー トーマス | |||
| 12 | (27) | デマー フィリップス | |||
| 6 | (26) | ジャーメイン テイラー | |||
| 3 | (24) | ディコイ ウィリアムズy | |||
| 8 | (23) | エリック ヴァーナン | |||
| 17 | (26) | OUT69 | ロドルフ オースティン | ||
| 7 | (26) | ジェイソン モリソン | |||
| 11 | (27) | OUT65 | デイン リチャーズ | ||
| 21 | (25) | OUT79 | ルートン シェルトン | ||
| 9 | (26) | ライアン ジョンソン | |||
| グレナダ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | (20) | シャメル ルイゾン | |||
| 14 | (30) | レオン ジョンソン | |||
| 11 | (35) | アンソニー モデスト | |||
| 6 | (25) | マーク マーシャル | |||
| 2 | (22) | デイビッド サイラスy | |||
| 15 | (22) | アンソニー ストラカー | |||
| 4 | (29) | OUT46 | クレイグ ロカッスル | ||
| 9 | (35) | リッキー チャールズ | |||
| 20 | (24) | OUT62 | シェイン レニー | ||
| 19 | (34) | OUT88 | パトリック モデスト | ||
| 8 | (31) | デルロイ フェイシー | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (30) | IN65 | オマール デイリー | ||
| 18 | (23) | IN69 | キーマー デイリー | ||
| 15 | (27) | IN79 | ジェボーン ワトソン |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (28) | IN46 | ランカスター ジョゼフ | ||
| 22 | (23) | IN62 | ブラッドリー バブ | ||
| 3 | (22) | IN88 | シャノン フィリップ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | セオドール ウィットモア |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (-) | マイク アダムス |
Stats スタッツ
| ジャマイカ | グレナダ | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 1 | st |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 0 | |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 9 | fffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 68% | ボール保持率 | 32% | pospospospospospospospospospospospospospospospos |