Players 登録選手
Starting Players
| サンフレッチェ広島ユース | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (16) | 有賀 陽平 | ||
| DF | 3 | (17) | 脇本 晃成 | ||
| DF | 5 | (18) | 柳川 剛輝y | ||
| MF | 4 | (16) | 平田 惇 | ||
| MF | 11 | (18) | 亀島 周 | ||
| MF | 13 | (16) | OUT79 | 末廣 浩暉y | |
| MF | 17 | (17) | 野津田 岳人 | ||
| MF | 28 | (16) | 野口 翼 | ||
| MF | 30 | (15) | OUT43 | 宮原 和也 | |
| MF | 36 | (15) | 川辺 駿 | ||
| FW | 34 | (16) | OUT81 | 越智 大和 | |
| セレッソ大阪U-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 鶴崎 智貴 | ||
| DF | 3 | (17) | 藤原 雅斗 | ||
| DF | 4 | (18) | 小池 佑平 | ||
| DF | 14 | (16) | 岡田 武瑠 | ||
| DF | 15 | (16) | 岡山 宗星 | ||
| MF | 7 | (17) | OUT65 | 小暮 大器 | |
| MF | 8 | (17) | 西村 洋亮y | ||
| MF | 17 | (15) | 丸岡 満 | ||
| MF | 29 | (17) | OUT39 | 石黒 優哉 | |
| FW | 10 | (16) | 南野 拓実 | ||
| FW | 11 | (17) | OUT76 | 長谷川 将 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 大野 哲煥 | ||
| DF | 26 | (15) | IN81 | 大谷 尚輝 | |
| MF | 18 | (16) | 西嶋 有矢 | ||
| FW | 9 | (18) | IN43 | 石坂 元気 | |
| FW | 23 | (17) | IN79 | 大谷 真史 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (14) | 齋藤 和希 | ||
| MF | 12 | (17) | IN39 OUT88 | 西村 拓馬 | |
| MF | 13 | (17) | IN65 | 井口 拓海 | |
| MF | 23 | (15) | IN88 | 魚里 直哉 | |
| FW | 9 | (17) | IN76 | 風間 健治 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| サンフレッチェ広島ユース | セレッソ大阪U-18 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.07.09高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 名古屋グランパスU-18 | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島ユース | 3 | |
| 11.07.03高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| サンフレッチェ広島ユース | 5 | Result |
| アビスパ福岡U-18 | 1 | |
| 11.05.15高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 立正大学淞南高校 | 0 | Result |
| サンフレッチェ広島ユース | 1 | |
| 11.07.10高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 京都サンガF.C.U-18 | 4 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 1 | |
| 11.07.02高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| セレッソ大阪U-18 | 4 | Result |
| 富山第一高校 | 1 | |
| 11.05.15高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | ||
| 愛媛FCU-18 | 0 | Result |
| セレッソ大阪U-18 | 2 | |