Players 登録選手
Starting Players
| 横浜F・マリノス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 飯倉 大樹 | ||
| DF | 13 | (25) | 小林 祐三 | ||
| DF | 4 | (27) | 栗原 勇蔵 | ||
| DF | 22 | (33) | 中澤 佑二 | ||
| DF | 20 | (35) | 波戸 康広 | ||
| MF | 6 | (25) | 小椋 祥平 | ||
| MF | 25 | (33) | OUT73 | 中村 俊輔 | |
| MF | 7 | (25) | 兵藤 慎剛 | ||
| MF | 29 | (26) | 谷口 博之 | ||
| FW | 11 | (31) | OUT86 | 大黒 将志 | |
| FW | 9 | (24) | OUT65 | 渡邉 千真 | |
| ヴィッセル神戸 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 30 | (27) | 徳重 健太 | ||
| DF | 25 | (28) | 石櫃 洋祐 | ||
| DF | 4 | (29) | 北本 久仁衛 | ||
| DF | 5 | (25) | 河本 裕之 | ||
| DF | 21 | (27) | 茂木 弘人 | ||
| MF | 8 | (26) | 松岡 亮輔 | ||
| MF | 18 | (28) | 田中 英雄 | ||
| MF | 7 | (31) | OUT69 | パク カンジョ | |
| MF | 10 | (30) | OUT84 | ボッティy | |
| FW | 17 | (34) | OUT60 | 吉田 孝行 | |
| FW | 11 | (32) | ポポ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 榎本 哲也 | ||
| DF | 26 | (25) | 青山 直晃 | ||
| DF | 24 | (21) | 金井 貢史 | ||
| DF | 5 | (24) | IN65 | キム クナン | |
| DF | 2 | (25) | IN73 | 天野 貴史 | |
| MF | 14 | (25) | 狩野 健太 | ||
| MF | 8 | (22) | IN86 | 長谷川 アーリアジャスール |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | 紀氏 隆秀 | ||
| DF | 3 | (29) | IN84 | 相馬 崇人 | |
| DF | 14 | (34) | 宮本 恒靖 | ||
| MF | 9 | (26) | IN69 | ホジェリーニョ | |
| MF | 20 | (20) | 森岡 亮太 | ||
| FW | 13 | (29) | IN60 | 大久保 嘉人 | |
| FW | 19 | (19) | 有田 光希 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 横浜F・マリノス | ヴィッセル神戸 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.07.17明治安田 J1リーグ | ||
| 大宮アルディージャ | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 1 | |
| 11.07.13明治安田 J1リーグ | ||
| 横浜F・マリノス | 2 | Result |
| モンテディオ山形 | 1 | |
| 11.07.09明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 1 | Result |
| 横浜F・マリノス | 2 | |
| 11.07.16明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 4 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 11.07.13明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 11.07.09明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 0 | Result |
| 名古屋グランパス | 1 | |