開催地 : 仁賀保グリーンフィールド
観客数 : 270主審 : 亀川 哲弘
Players 登録選手
Starting Players
| 米子北高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (16) | 松浦 尚人 | ||
| DF | 2 | (18) | 中林 剛 | ||
| DF | 5 | (17) | OUT58 | 高橋 航輝y | |
| DF | 13 | (16) | 谷口 智也y | ||
| DF | 14 | (17) | 宇野 大貴 | ||
| MF | 6 | (18) | OUT69 | 野口 達也 | |
| MF | 7 | (16) | 竹中 恭丞 | ||
| MF | 8 | (18) | 青木 翔太 | ||
| MF | 9 | (17) | OUT69 | 花本 敏生 | |
| FW | 10 | (17) | 小笹 晃y | ||
| FW | 11 | (18) | 真木 基希 | ||
| 大阪桐蔭高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 宮崎 悠平 | ||
| DF | 2 | (17) | OUT67 | 紀田 宰 | |
| DF | 5 | (-) | 元澤 慎之介 | ||
| DF | 3 | (-) | 福井 秀 | ||
| DF | 4 | (17) | 眞野 寛規 | ||
| MF | 7 | (17) | 俵石 直哉 | ||
| MF | 8 | (18) | 中尾 元基 | ||
| MF | 6 | (-) | OUT60 | 筏 修造y | |
| MF | 10 | (17) | OUT60 | 中村 真輔 | |
| FW | 11 | (-) | OUT48 | 堀口 巧 | |
| FW | 9 | (17) | 田中 パウロ淳一 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 田辺 慧 | ||
| DF | 3 | (17) | 寺田 健 | ||
| DF | 4 | (-) | IN58 | 野口 慎吾 | |
| MF | 12 | (17) | 横部 道由 | ||
| FW | 15 | (16) | IN69 | 加藤 潤也 | |
| FW | 16 | (17) | IN69 | 木谷 晃希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (17) | 水野 竜 | ||
| FW | 17 | (-) | IN48 | 羽座 来飛 | |
| DF | 14 | (16) | IN67 | 村川 亮太 | |
| MF | 15 | (17) | 松木 政也 | ||
| MF | 16 | (17) | IN60 | 丹羽 詩温 | |
| FW | 13 | (16) | IN60 | 臼井 裕弥 |
Stats スタッツ
| 米子北高校 | 大阪桐蔭高校 | |||
| stststststststststststst | 12 | シュート | 13 | ststststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 10.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 静岡学園高校 | 2 | Result |
| 米子北高校 | 0 | |
| 10.09.03天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| レノファ山口FC | 2 | Result |
| 米子北高校 | 0 | |
| 10.08.05全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 西武台高校 | 1 | Result |
| 米子北高校 | 0 | |
| 11.07.28全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 旭川実業高校 | 1 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 1 | |
| 11.07.18高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 3 | Result |
| 京都橘高校 | 1 | |
| 11.07.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 4 | Result |
| 滝川第二高校 | 3 | |