Players 登録選手
Starting Players
| 神村学園高等部 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (15) | 加藤 大喜 | ||
| DF | 4 | (17) | 大戸 槇平 | ||
| MF | 7 | (-) | OUT78 | 遠藤 哲太 | |
| MF | 8 | (-) | 寺崎 颯汰 | ||
| DF | 9 | (17) | 砂田 琢己 | ||
| FW | 11 | (16) | 南 諒 | ||
| DF | 12 | (17) | 坂本 昌哉 | ||
| MF | 14 | (-) | 永冨 弘之 | ||
| FW | 19 | (-) | OUT71 | 橋口 敏朗 | |
| MF | 21 | (-) | 上口 雄大 | ||
| DF | 24 | (18) | 西 星哉 | ||
| 大分トリニータU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (16) | 本田 一秀 | ||
| DF | 4 | (18) | 柳迫 魁 | ||
| DF | 5 | (17) | 萩原 望 | ||
| DF | 2 | (16) | 須賀 拓巳yyr89 | ||
| DF | 32 | (16) | 中井 虹希 | ||
| MF | 20 | (17) | OUT85 | 吉丸 馨星 | |
| MF | 21 | (-) | OUT57 | 山本 大貴 | |
| MF | 14 | (17) | 森 信太朗 | ||
| MF | 22 | (17) | 國分 伸太郎 | ||
| MF | 9 | (18) | OUT51 | 原 伊吹 | |
| FW | 11 | (18) | 後藤 優介y | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 | (17) | IN71 | 溝上 馨介 | |
| FW | 15 | (15) | IN78 | 半田 優希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 8 | (18) | IN51 | 田中 大貴 | |
| MF | 17 | (16) | IN57 | 吉田 勝貴 | |
| DF | 34 | (16) | IN85 | 本末 聖司郎 |
Stats スタッツ
| 神村学園高等部 | 大分トリニータU-18 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 3 | ycycyc | |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 11.07.30全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 1 | Result |
| 神村学園高等部 | 0 | |
| 11.07.29全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 神村学園高等部 | 5 | Result |
| 武南高校 | 2 | |
| 11.07.28全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会 | ||
| 神村学園高等部 | 2 | Result |
| 野洲高校 | 1 | |
| 11.07.10高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 5 | Result |
| 国見高校 | 1 | |
| 11.07.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 九州国際大学付属高校 | 3 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 2 | |
| 11.05.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 3 | Result |
| 神村学園高等部 | 1 | |