Players 登録選手
Starting Players
| エストニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (34) | セルゲイ パレイコ | |||
| 3 | (30) | タービ レーンy | |||
| 4 | (32) | ライオ ピーロヤ | |||
| 5 | (27) | ドミトリ クルグロフ | |||
| 7 | (23) | OUT63 | サンデル プーリ | ||
| 9 | (25) | OUT88 | タルモ キンク | ||
| 13 | (27) | マルティン ブンク | |||
| 14 | (27) | コンスタンティン バシリエフ | |||
| 15 | (25) | ラグナル クラバン | |||
| 17 | (26) | エナル ヤーゲル | |||
| 18 | (27) | OUT53 | ヤルモ アユペラ | ||
| 北アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (27) | リー キャンプ | |||
| 2 | (29) | クリストファー ベアード | |||
| 3 | (22) | クレイグ カスカート | |||
| 4 | (31) | ギャレス マコーリー | |||
| 6 | (27) | サムエル クリンガン | |||
| 8 | (26) | スティーブン デイビス | |||
| 9 | (32) | OUT65 | デイビッド ヒーリー | ||
| 10 | (26) | クリス ブラント | |||
| 11 | (31) | グラント マッキャン | |||
| 16 | (24) | OUT65 | ナイアル マッギン | ||
| 18 | (31) | アーロン ヒューズ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (30) | アルトゥール コテンコ | |||
| 10 | (22) | IN53 | セルゲイ ゼニョフ | ||
| 11 | (26) | IN63 | アツ プリェ | ||
| 19 | (28) | カルル パラトゥ | |||
| 20 | (23) | IN88 | カイマル サーグ | ||
| 21 | (32) | アンドレイ ステパノフ | |||
| 23 | (23) | タイヨ テニステ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (40) | マイク テイラー | |||
| 5 | (21) | ライアン マクギバン | |||
| 7 | (30) | IN65 | ワレン フィーニー | ||
| 13 | (22) | アンドリュー リトル | |||
| 14 | (18) | ジョシュア カーソン | |||
| 15 | (21) | IN65 | ジョシュ マックオイド | ||
| 17 | (18) | ジョニー ゴーマン |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (57) | タルモ リュートリ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (49) | ナイジェル ワシントン |
Stats スタッツ
| エストニア | 北アイルランド | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 9 | ststststststststst |
| ststststst | 5 | 枠内シュート | 4 | stststst |
| ffffffffffffffff | 16 | ファウル | 10 | ffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロベニア | 1 | Result |
| エストニア | 2 | |
| 11.06.07UEFA 欧州選手権予選 | ||
| フェロー諸島 | 2 | Result |
| エストニア | 0 | |
| 11.06.03UEFA 欧州選手権予選 | ||
| イタリア | 3 | Result |
| エストニア | 0 | |
| 11.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北アイルランド | 0 | Result |
| セルビア | 1 | |
| 11.08.10UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北アイルランド | 4 | Result |
| フェロー諸島 | 0 | |
| 11.03.29UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北アイルランド | 0 | Result |
| スロベニア | 0 | |