Formation フォーメーション
Players 登録選手
Starting Players
| バルセロナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ビクトル バルデス | |||
| 2 | (28) | ダニエウ アウベスy | |||
| 6 | (31) | シャビ エルナンデス | |||
| 7 | (29) | OUT84 | ダビド ビジャy | ||
| 8 | (27) | OUT39 | アンドレス イニエスタ | ||
| 10 | (24) | リオネル メッシ | |||
| 14 | (27) | ハビエル マスチェラーノ | |||
| 15 | (31) | OUT67 | セイドゥ ケイタ | ||
| 16 | (23) | セルヒオ ブスケッツ | |||
| 17 | (24) | ペドロ | |||
| 22 | (32) | エリック アビダル | |||
| ミラン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | (34) | クリスティアン アッビアーティ | |||
| 4 | (34) | OUT78 | マルク ファンボメルy | ||
| 7 | (22) | アレシャンドレ パト | |||
| 10 | (35) | クラレンス セードルフ | |||
| 13 | (35) | アレッサンドロ ネスタy | |||
| 19 | (34) | ジャンルカ ザンブロッタ | |||
| 20 | (24) | イグナツィオ アバテ | |||
| 22 | (26) | アントニオ ノチェリーノ | |||
| 27 | (24) | OUT33 | ケビン プリンス ボアテング | ||
| 33 | (26) | チアゴ シウバ | |||
| 99 | (29) | OUT62 | アントニオ カッサーノ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (35) | ホセ マヌエル ピント | |||
| 4 | (24) | IN39 | セスク ファブレガス | ||
| 5 | (33) | IN67 | カルレス プジョルy | ||
| 11 | (20) | チアゴ アルカンタラ | |||
| 19 | (30) | マクスウェル | |||
| 20 | (25) | IN84 | イブラヒム アフェライ | ||
| 21 | (26) | アドリアーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | マルコ アメーリア | |||
| 18 | (27) | IN78 | アルベルト アクイラーニ | ||
| 23 | (34) | IN33 | マッシモ アンブロジーニ | ||
| 25 | (30) | ダニエレ ボネーラ | |||
| 28 | (25) | IN62 | ウルビー エマヌエルソン | ||
| 76 | (35) | マリオ ジェペス | |||
| 77 | (29) | ルカ アントニーニ |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (40) | ジョゼップ グアルディオラ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (44) | マッシミリアーノ アッレグリ |
Stats スタッツ
| バルセロナ | ミラン | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 5 | ststststst |
| ststststststst | 7 | 枠内シュート | 3 | ststst |
| ffffffffff | 10 | ファウル | 11 | fffffffffff |
| ycycyc | 3 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 69% | ボール保持率 | 31% | pospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 11.05.28UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 3 | Result |
| マンチェスター ユナイテッド | 1 | |
| 11.05.03UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| バルセロナ | 1 | Result |
| レアル マドリー | 1 | |
| 11.04.27UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| レアル マドリー | 0 | Result |
| バルセロナ | 2 | |
| 11.03.09UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| トッテナム ホットスパー | 0 | Result |
| ミラン | 0 | |
| 11.02.15UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 0 | Result |
| トッテナム ホットスパー | 1 | |
| 10.12.08UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| ミラン | 0 | Result |
| アヤックス | 2 | |