Players 登録選手
Starting Players
| アンドラ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | ホセ ゴメス | |||
| 2 | (22) | クリスティアン マルティネスy | |||
| 3 | (34) | マルク ベルナウス | |||
| 5 | (22) | エミリ ガルシア | |||
| 6 | (31) | OUT81 | イルデフォンス リマ | ||
| 7 | (29) | OUT60 | マルク プジョル | ||
| 8 | (26) | マルシオ ビエラ | |||
| 9 | (34) | フェルナンド シルバ | |||
| 11 | (23) | セルジ モレノ | |||
| 18 | (31) | ジョゼップ アジャラy | |||
| 23 | (24) | OUT78 | アレクサンドレ マルティネス | ||
| アイルランド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | シェイ ギヴン | |||
| 2 | (26) | ショーン セント レジャー | |||
| 3 | (26) | スティーブン ワードy | |||
| 4 | (30) | ジョン オシェイ | |||
| 5 | (24) | ダレン オデア | |||
| 6 | (27) | OUT65 | グレン ウィーラン | ||
| 7 | (25) | アイデン マクギーディ | |||
| 8 | (31) | キース アンドリュース | |||
| 9 | (28) | OUT71 | ケビン ドイル | ||
| 10 | (31) | ロビー キーン | |||
| 11 | (32) | OUT75 | ダミエン ダフ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (33) | イバン ペリアネス | |||
| 4 | (35) | IN81 | オスカル ソネジェー | ||
| 10 | (33) | フリ サンチェス | |||
| 14 | (28) | IN60 | カルロス ペッペ | ||
| 16 | (27) | セバスティアン ゴメス | |||
| 19 | (25) | IN78 | イバン ロレンソ | ||
| 21 | (23) | マルク ガルシア |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | (31) | デイビッド フォード | |||
| 12 | (28) | スティーブン ケリー | |||
| 13 | (24) | IN71 | シェーン ロング | ||
| 14 | (28) | IN65 | キース ファーヒー | ||
| 15 | (30) | IN75 | スティーブン ハント | ||
| 17 | (24) | サイモン コックス | |||
| 18 | (29) | リアム ローレンス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (41) | コルド アルバレス |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (72) | ジョバンニ トラパットーニ |
Stats スタッツ
| アンドラ | アイルランド | |||
| ststststst | 5 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| ststst | 3 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 17 | fffffffffffffffff |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 1 | Result |
| アンドラ | 0 | |
| 11.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アンドラ | 0 | Result |
| アルメニア | 3 | |
| 11.06.04UEFA 欧州選手権予選 | ||
| スロバキア | 1 | Result |
| アンドラ | 0 | |
| 11.09.06UEFA 欧州選手権予選 | ||
| ロシア | 0 | Result |
| アイルランド | 0 | |
| 11.09.02UEFA 欧州選手権予選 | ||
| アイルランド | 0 | Result |
| スロバキア | 0 | |
| 11.06.04UEFA 欧州選手権予選 | ||
| 北マケドニア | 0 | Result |
| アイルランド | 2 | |