Players 登録選手
Starting Players
| ソニー仙台FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 金子 進y | ||
| DF | 2 | (29) | 橋本 尚樹 | ||
| DF | 15 | (26) | 前田 和之 | ||
| DF | 20 | (25) | 比嘉 隼人 | ||
| DF | 25 | (34) | 谷池 洋平 | ||
| MF | 4 | (25) | 瀬田 貴仁 | ||
| MF | 7 | (26) | 大瀧 義史 | ||
| MF | 13 | (23) | OUT73 | 森原 慎之佑y | |
| MF | 22 | (33) | 千葉 雅人 | ||
| FW | 9 | (29) | OUT75 | 村田 純平 | |
| FW | 17 | (25) | 宮尾 勇輝 | ||
| カマタマーレ讃岐 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 24 | (22) | 瀬口 拓弥 | ||
| DF | 2 | (28) | 天羽 良輔 | ||
| DF | 4 | (27) | 大島 翼y | ||
| DF | 10 | (25) | 吉澤 佑哉 | ||
| DF | 22 | (29) | 神崎 亮佑 | ||
| MF | 9 | (29) | 石田 英之 | ||
| MF | 14 | (27) | 中島 健太 | ||
| MF | 15 | (27) | 綱田 大志y | ||
| MF | 29 | (23) | OUT70 | 喜山 康平 | |
| FW | 11 | (29) | OUT46 | 西野 泰正y | |
| FW | 21 | (27) | OUT65 | 岡本 秀雄 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 山内 達夫 | ||
| DF | 3 | (26) | 斎藤 雅也 | ||
| DF | 18 | (25) | 元木 数馬 | ||
| MF | 19 | (25) | IN73 | 麻生 耕平 | |
| MF | 27 | (32) | 花渕 修平 | ||
| FW | 10 | (25) | 澤口 泉 | ||
| FW | 11 | (30) | IN75 | 菅原 太郎y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 家木 大輔 | ||
| DF | 8 | (31) | 下松 裕 | ||
| DF | 20 | (29) | 鈴木 祐輔 | ||
| MF | 7 | (24) | IN65 | 飯塚 亮 | |
| MF | 26 | (24) | イ ヒョンジン | ||
| FW | 13 | (26) | IN70 | 坂井 優介 | |
| FW | 27 | (29) | IN46 | 福嶋 洋 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ソニー仙台FC | カマタマーレ讃岐 | |||
| ststststststst | 7 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycycyc | 3 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.11.03日本フットボールリーグ | ||
| V・ファーレン長崎 | 0 | Result |
| ソニー仙台FC | 1 | |
| 11.10.30日本フットボールリーグ | ||
| ソニー仙台FC | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 4 | |
| 11.10.26日本フットボールリーグ | ||
| FC琉球 | 4 | Result |
| ソニー仙台FC | 0 | |
| 11.11.02日本フットボールリーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 2 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 1 | |
| 11.10.30日本フットボールリーグ | ||
| カマタマーレ讃岐 | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 1 | |
| 11.10.23日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 1 | Result |
| カマタマーレ讃岐 | 1 | |