Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータU-18 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (18) | 石川 和歩 | ||
| DF | 4 | (18) | 柳迫 魁 | ||
| DF | 6 | (15) | 佐藤 昂洋 | ||
| DF | 5 | (18) | 萩原 望 | ||
| DF | 28 | (18) | 米丸 智幾 | ||
| MF | 20 | (18) | OUT75 | 吉丸 馨星 | |
| MF | 11 | (15) | OUT51 | 戸髙 裕登 | |
| MF | 22 | (17) | OUT90 | 國分 伸太郎 | |
| MF | 18 | (17) | OUT42 | 古財 宗一郎 | |
| FW | 7 | (18) | 茂 平 | ||
| FW | 21 | (18) | OUT80 | 後藤 優介 | |
| 鵬翔高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 川野 倫紀 | ||
| DF | 2 | (18) | OUT74 | 高瀬 廉 | |
| DF | 3 | (17) | 矢野 大樹y | ||
| DF | 5 | (18) | 平河 智博 | ||
| DF | 16 | (16) | 柏田 崇走 | ||
| MF | 6 | (-) | OUT57 | 吉岡 尚輝 | |
| MF | 7 | (17) | OUT79 | 東 聖二 | |
| MF | 8 | (18) | 宮路 優大 | ||
| MF | 11 | (-) | OUT57 | 澤中 拓也 | |
| FW | 10 | (17) | OUT89 | 竹下 優孝 | |
| FW | 13 | (17) | 中濱 健太 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 19 | (17) | IN80 | 高山 秀人 | |
| MF | 13 | (17) | IN42 | 沼田 聖矢 | |
| MF | 9 | (18) | IN75 | 原 伊吹 | |
| MF | 17 | (17) | IN51 | 吉田 勝貴 | |
| MF | 32 | (16) | IN90 | 中井 虹希 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 14 | (16) | IN57 | 小原 裕哉 | |
| MF | 19 | (-) | IN79 | 中村 功博 | |
| DF | 22 | (17) | IN57 | 松尾 瑛太 | |
| FW | 24 | (-) | IN89 | 滝本 拓也 | |
| DF | 25 | (16) | IN74 | 日高 献盛 |
Stats スタッツ
| 大分トリニータU-18 | 鵬翔高校 | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.12.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 2 | Result |
| 東海大学付属第五高校 | 0 | |
| 11.10.09高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 0 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 3 | |
| 11.10.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大分トリニータU-18 | 5 | Result |
| 鹿児島実業高校 | 2 | |
| 11.12.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鵬翔高校 | 0 | Result |
| 大津高校 | 2 | |
| 11.10.09高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 神村学園高等部 | 2 | Result |
| 鵬翔高校 | 1 | |
| 11.10.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鵬翔高校 | 1 | Result |
| 長崎日本大学高校 | 1 | |