開催地 : 流通経済大学龍ケ崎フィールド(龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド)
観客数 : 300主審 : 塚田 健太
Players 登録選手
Starting Players
| 高知大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (22) | 片山 裕登 | ||
| DF | 2 | (22) | 岩崎 将斗 | ||
| DF | 3 | (22) | 赤木 俊秀 | ||
| DF | 4 | (21) | 山部 晃 | ||
| DF | 14 | (20) | 塚本 諒 | ||
| MF | 6 | (22) | 西山 巧真y | ||
| MF | 8 | (20) | 渡部 亮武 | ||
| MF | 10 | (21) | OUT83 | 竹内 宏次朗 | |
| MF | 15 | (21) | OUT70 | 中田 龍吾y | |
| FW | 7 | (19) | 植木 二朗y | ||
| FW | 9 | (21) | 福本 圭 | ||
| 仙台大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (20) | 秋葉 智人 | ||
| DF | 2 | (20) | 菅井 拓也y | ||
| DF | 3 | (19) | OUT85 | 中山 和弥 | |
| DF | 5 | (-) | 平野 洋輔 | ||
| DF | 6 | (20) | OUT79 | 菅井 慎也 | |
| MF | 4 | (21) | 蜂須賀 孝治y | ||
| MF | 7 | (22) | 森田 光哉 | ||
| MF | 8 | (21) | 黒田 涼太 | ||
| MF | 9 | (22) | 奥埜 博亮 | ||
| MF | 10 | (19) | 熊谷 達也 | ||
| FW | 11 | (20) | OUT65 | 嶺岸 光 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (19) | 那谷 侑平 | ||
| DF | 16 | (20) | 宮川 晃至 | ||
| DF | 19 | (20) | 山崎 晋哉 | ||
| MF | 12 | (22) | IN70 | 永瀬 覚 | |
| MF | 17 | (21) | IN83 | 横山 雄大 | |
| MF | 20 | (19) | 有間 潤 | ||
| MF | 27 | (18) | 原田 亮 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 23 | (-) | 菅田 崇信 | ||
| DF | 22 | (18) | IN85 | 乾 智貴 | |
| DF | 28 | (-) | 今出川 歩夢 | ||
| MF | 14 | (-) | 高橋 惇 | ||
| MF | 15 | (21) | IN79 | 香焼 智成 | |
| FW | 17 | (22) | IN65 | 佐藤 世弥 | |
| FW | 18 | (19) | 鳥山 祥之 |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 11.10.08天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| アビスパ福岡 | 3 | Result |
| 高知大学 | 0 | |
| 11.09.07天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| パナソニックエナジー徳島 | 0 | Result |
| 高知大学 | 4 | |
| 11.07.03総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 高知大学 | 0 | Result |
| 北海道教育大学岩見沢校 | 2 | |
| 11.07.03総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 流通経済大学 | 1 | Result |
| 仙台大学 | 1 | |
| 10.12.18全日本大学サッカー選手権 | ||
| 仙台大学 | 1 | Result |
| 福岡大学 | 2 | |
| 10.07.08総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 仙台大学 | 1 | Result |
| 駒澤大学 | 2 | |