Players 登録選手
Starting Players
| オンセ カルダス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | (29) | ルイス マルティネス | |||
| 4 | (30) | ハメル ラモス | |||
| 2 | (19) | OUT17 | ダビド アルバレス | ||
| 5 | (26) | ディエゴ アマージャ | |||
| 18 | (27) | OUT51 | ギジェルモ ベルトラン | ||
| 3 | (26) | OUT65 | マウリシオ カシエラ | ||
| 13 | (29) | エマヌエル アコスタ | |||
| 6 | (27) | アビミレド リバス | |||
| 16 | (27) | ホルヘ ヌニェス | |||
| 19 | (28) | マリオ ゴンサレス | |||
| 22 | (28) | ジョン パホイ オルティス | |||
| インテルナシオナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | (22) | OUT79 | レアンドロ ダミアン | ||
| 1 | (24) | ムリエウ | |||
| 13 | (24) | ロドリゴ モレド | |||
| 3 | (36) | インジオ | |||
| 4 | (26) | ネイ | |||
| 6 | (31) | クレーベル | |||
| 8 | (26) | マリオ ボラッティ | |||
| 5 | (33) | パブロ ギニャス | |||
| 10 | (30) | アンドレス ダレッサンドロ | |||
| 16 | (20) | OUT87 | オスカル | ||
| 7 | (34) | OUT62 | チンガ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (40) | フアン カルロス エナオ | |||
| 21 | (21) | ジェシンゲル ヒメネス | |||
| 11 | (25) | アントニー タピア | |||
| 23 | (23) | IN65 | ジェフェルソン クエロ | ||
| 8 | (24) | アリソン エナオ | |||
| 7 | (23) | IN17 | アイロン デル バージェ | ||
| 9 | (26) | IN51 | ハイル レイノソ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (28) | レナン | |||
| 2 | (31) | ボリバル | |||
| 14 | (25) | IN87 | ファブリシオ | ||
| 15 | (21) | IN62 | エウトン | ||
| 11 | (20) | ジョアン パウロ | |||
| 20 | (28) | IN79 | ダゴベルト | ||
| 19 | (22) | ジウベルト |
Results 直近の結果
| 12.01.25コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 1 | Result |
| オンセ カルダス | 0 | |
| 12.01.25コパリベルタドーレス | ||
| インテルナシオナル | 1 | Result |
| オンセ カルダス | 0 | |
| 10.12.18FIFA クラブワールドカップ | ||
| インテルナシオナル | 4 | Result |
| 城南FC | 2 | |
| 10.12.14FIFA クラブワールドカップ | ||
| マゼンベ | 2 | Result |
| インテルナシオナル | 0 | |