Players 登録選手
Starting Players
| ギラヴァンツ北九州 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 佐藤 優也 | ||
| DF | 2 | (29) | 宮本 亨 | ||
| DF | 15 | (28) | 登尾 顕徳y | ||
| DF | 22 | (19) | キローラン 木鈴 | ||
| MF | 7 | (24) | 木村 祐志 | ||
| MF | 25 | (21) | OUT78 | 新井 涼平 | |
| MF | 13 | (29) | 関 光博 | ||
| MF | 8 | (23) | 森村 昂太 | ||
| MF | 10 | (22) | OUT70 | 安田 晃大 | |
| FW | 21 | (21) | OUT70 | 端戸 仁 | |
| FW | 11 | (26) | 池元 友樹y | ||
| 徳島ヴォルティス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (32) | 榎本 達也 | ||
| DF | 27 | (22) | 花井 聖 | ||
| DF | 33 | (24) | 福元 洋平 | ||
| DF | 4 | (32) | エリゼウy | ||
| DF | 24 | (25) | 那須川 将大 | ||
| MF | 16 | (31) | OUT90+3 | 斉藤 大介y | |
| MF | 20 | (25) | 上里 一将 | ||
| MF | 7 | (37) | 徳重 隆明 | ||
| MF | 10 | (29) | 鈴木 達也 | ||
| FW | 11 | (25) | OUT89 | 津田 知宏 | |
| FW | 19 | (19) | OUT74 | キム ジョンミンy | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (19) | キローラン 菜入 | ||
| DF | 5 | (19) | IN78 | キム ジョンピル | |
| DF | 23 | (19) | 高野 光司 | ||
| MF | 16 | (23) | IN70 | 多田 高行 | |
| MF | 14 | (20) | 竹内 涼 | ||
| FW | 27 | (19) | 加部 未蘭 | ||
| FW | 19 | (28) | IN70 | 林 祐征 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (23) | 長谷川 徹 | ||
| DF | 2 | (33) | 三木 隆司 | ||
| DF | 5 | (30) | 平島 崇 | ||
| MF | 8 | (24) | IN90+3 | 青山 隼 | |
| MF | 14 | (29) | 濱田 武 | ||
| MF | 18 | (31) | IN89 | 宮崎 光平 | |
| FW | 22 | (28) | IN74 | ジオゴ |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ギラヴァンツ北九州 | 徳島ヴォルティス | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 7 | ststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.12.03明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 2 | |
| 11.11.27明治安田 J2リーグ | ||
| ギラヴァンツ北九州 | 1 | Result |
| 東京ヴェルディ | 2 | |
| 11.11.20明治安田 J2リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| ギラヴァンツ北九州 | 3 | |
| 11.12.03明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 0 | |
| 11.11.27明治安田 J2リーグ | ||
| 徳島ヴォルティス | 0 | Result |
| サガン鳥栖 | 3 | |
| 11.11.19明治安田 J2リーグ | ||
| 湘南ベルマーレ | 1 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 2 | |