Players 登録選手
Starting Players
| カターレ富山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (29) | 鶴田 達也 | ||
| DF | 2 | (26) | 足助 翔 | ||
| DF | 3 | (25) | 福田 俊介 | ||
| DF | 19 | (32) | OUT74 | 池端 陽介 | |
| MF | 23 | (23) | OUT56 | 吉川 拓也 | |
| MF | 18 | (22) | 加藤 弘堅y | ||
| MF | 8 | (29) | 大西 容平 | ||
| MF | 28 | (25) | 西川 優大 | ||
| MF | 29 | (25) | OUT69 | 明堂 和也 | |
| MF | 11 | (22) | ソ ヨンドク | ||
| FW | 9 | (34) | 黒部 光昭 | ||
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 26 | (29) | 柴崎 貴広 | ||
| DF | 19 | (31) | 森 勇介yyr50 | ||
| DF | 17 | (37) | 土屋 征夫 | ||
| DF | 4 | (20) | 高橋 祥平 | ||
| DF | 22 | (21) | 和田 拓也 | ||
| MF | 11 | (31) | 西 紀寛 | ||
| MF | 10 | (19) | 小林 祐希 | ||
| MF | 23 | (22) | OUT53 | 梶川 諒太 | |
| MF | 16 | (30) | OUT76 | 飯尾 一慶 | |
| FW | 9 | (24) | 阿部 拓馬 | ||
| FW | 15 | (24) | OUT65 | ジョジマール | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (24) | 金井 大樹 | ||
| DF | 4 | (24) | 吉井 直人 | ||
| MF | 6 | (27) | 西野 誠 | ||
| MF | 16 | (28) | IN74 | 谷田 悠介 | |
| MF | 30 | (23) | IN69 | 木村 勝太 | |
| FW | 13 | (24) | IN56 | 平野 甲斐 | |
| FW | 10 | (26) | 苔口 卓也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (38) | 土肥 洋一 | ||
| DF | 3 | (27) | IN53 | 深津 康太 | |
| MF | 14 | (24) | IN76 | 小池 純輝 | |
| MF | 20 | (26) | アレックス | ||
| MF | 33 | (18) | 杉本 竜士 | ||
| MF | 35 | (17) | 吉野 恭平 | ||
| FW | 18 | (31) | IN65 | 巻 誠一郎 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| カターレ富山 | 東京ヴェルディ | |||
| stststststststststststststststststst | 18 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 1 | rc | |
Results 直近の結果
| 12.03.11明治安田 J2リーグ | ||
| 水戸ホーリーホック | 1 | Result |
| カターレ富山 | 0 | |
| 12.03.04明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 1 | Result |
| カターレ富山 | 1 | |
| 11.12.03明治安田 J2リーグ | ||
| カターレ富山 | 0 | Result |
| 横浜FC | 2 | |
| 12.03.11明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 3 | |
| 12.03.04明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| 松本山雅FC | 0 | |
| 11.12.03明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| 湘南ベルマーレ | 2 | |