Players 登録選手
Starting Players
| 広州FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | ヤン ジュンy | ||
| DF | 5 | (22) | OUT37 | ジャン リンペンy | |
| DF | 6 | (26) | フェン シャオティン | ||
| FW | 9 | (26) | クレオ | ||
| MF | 10 | (31) | ジェン ジ | ||
| FW | 11 | (25) | ムリキ | ||
| MF | 15 | (28) | ダリオ コンカ | ||
| MF | 16 | (28) | チョ ウォンヒ | ||
| FW | 29 | (26) | OUT64 | ガオ リン | |
| DF | 32 | (30) | スン シャン | ||
| MF | 37 | (26) | ジャオ シュリ | ||
| ブリーラム ユナイテッド | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | シバルク テズンヌン | ||
| DF | 2 | (22) | ティーラトン ブンマタンy | ||
| DF | 3 | (28) | プラトゥム チュトン | ||
| DF | 5 | (26) | イブ エクワラ エルマン | ||
| MF | 6 | (23) | ジャカファン ケウプロム | ||
| MF | 8 | (28) | スチャオ ナットナム | ||
| DF | 11 | (33) | OUT51 | アピチェット プッタン | |
| FW | 14 | (20) | フランク オハンザ | ||
| MF | 21 | (25) | OUT87 | ジラワット マッカロム | |
| MF | 28 | (32) | OUT62 | アスカル ヤジゲロフy | |
| FW | 30 | (18) | フランク アチームポン | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (28) | IN37 | フェン ジュニャン | |
| MF | 8 | (25) | チン シェン | ||
| DF | 14 | (30) | リ ジャンファ | ||
| FW | 17 | (21) | ガオ ジリン | ||
| GK | 22 | (29) | リ シュアイ | ||
| MF | 26 | (30) | IN64 | ウ ピンフェン | |
| FW | 27 | (23) | イェ ウェイチャオ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (25) | IN62 | スマニャ プリーサイ | |
| FW | 9 | (31) | IN87 | スリヤ ドムタイソン | |
| MF | 12 | (31) | サリフ サイヌイ | ||
| FW | 15 | (23) | エッカチャイ サムレ | ||
| FW | 22 | (21) | アディサク クライソルン | ||
| MF | 23 | (29) | IN51 | スラット スハy | |
| GK | 25 | (27) | キッティクーン ジャムスワン |
Results 直近の結果
| 12.03.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| 全北現代モータース | 1 | Result |
| 広州FC | 5 | |
| 12.03.07AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブリーラム ユナイテッド | 3 | Result |
| 柏レイソル | 2 | |