Players 登録選手
Starting Players
| AC長野パルセイロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 諏訪 雄大 | ||
| DF | 4 | (25) | 川邊 裕紀y | ||
| DF | 6 | (28) | 佐田 聡太郎 | ||
| DF | 22 | (26) | 小川 裕史 | ||
| DF | 14 | (27) | 髙野 耕平 | ||
| MF | 5 | (28) | 大橋 良隆y | ||
| MF | 16 | (26) | OUT72 | 栗原 明洋 | |
| MF | 19 | (26) | OUT88 | 向 慎一 | |
| MF | 20 | (28) | 野澤 健一 | ||
| FW | 24 | (25) | OUT81 | 藤井 貴 | |
| FW | 10 | (28) | 宇野沢 祐次 | ||
| 横河武蔵野FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 飯塚 渉 | ||
| DF | 2 | (31) | 小山 大樹 | ||
| DF | 3 | (30) | 熊谷 寛 | ||
| DF | 4 | (28) | 瀬田 達弘 | ||
| DF | 29 | (22) | 上田 陵弥 | ||
| MF | 6 | (25) | OUT57 | 遠藤 真仁 | |
| MF | 7 | (25) | 岩田 啓佑 | ||
| MF | 8 | (26) | OUT67 | 林 俊介 | |
| MF | 20 | (24) | 都丸 昌弘 | ||
| FW | 11 | (28) | OUT62 | 小林 陽介 | |
| FW | 23 | (26) | 冨岡 大吾 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (28) | 田中 賢治 | ||
| DF | 25 | (23) | 有永 一生 | ||
| MF | 7 | (24) | 佐藤 悠希 | ||
| MF | 8 | (22) | IN72 | 田中 恵太 | |
| MF | 9 | (22) | IN88 | 保戸田 春彦 | |
| MF | 18 | (22) | 鯨岡 佑太 | ||
| FW | 17 | (24) | IN81 | 松尾 昇悟 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (20) | 藤吉 皆二朗 | ||
| DF | 5 | (23) | 鹿野 崇史 | ||
| MF | 13 | (27) | IN57 | 常盤 亮介y | |
| MF | 17 | (22) | 矢部 雅明 | ||
| MF | 22 | (24) | IN67 | 永露 大輔 | |
| FW | 14 | (26) | 加藤 正樹 | ||
| FW | 18 | (23) | IN62 | 小野 祐輔 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| AC長野パルセイロ | 横河武蔵野FC | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.03.25日本フットボールリーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 1 | Result |
| ソニー仙台FC | 1 | |
| 12.03.18日本フットボールリーグ | ||
| 横浜スポーツ&カルチャークラブ | 1 | Result |
| AC長野パルセイロ | 2 | |
| 12.03.11日本フットボールリーグ | ||
| AC長野パルセイロ | 4 | Result |
| 藤枝MYFC | 0 | |
| 12.04.01日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 1 | Result |
| V・ファーレン長崎 | 0 | |
| 12.03.25日本フットボールリーグ | ||
| Honda FC | 1 | Result |
| 横河武蔵野FC | 0 | |
| 12.03.18日本フットボールリーグ | ||
| 横河武蔵野FC | 1 | Result |
| ツエーゲン金沢 | 2 | |