Players 登録選手
Starting Players
| フルミネンセ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (29) | ジエゴ カバリエリ | |||
| 2 | (26) | OUT76 | ブルーノ | ||
| 4 | (30) | レアンドロ | |||
| 15 | (29) | アンデルソン | |||
| 6 | (25) | カルリーニョス | |||
| 5 | (29) | OUT45 | エジーニョ | ||
| 8 | (29) | ジギーニョy | |||
| 7 | (27) | チアゴ ネービス | |||
| 20 | (34) | デコ | |||
| 18 | (20) | ウェリントン ネン | |||
| 9 | (28) | OUT61 | フレッジ | ||
| ボカ ジュニアーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (30) | アグスティン オリオン | |||
| 23 | (25) | ファクンド ロンカグリアy | |||
| 2 | (39) | ロランド スキアビ | |||
| 25 | (27) | フアン インサウラルデ | |||
| 3 | (30) | クレメンテ ロドリゲス | |||
| 16 | (28) | パブロ レデスマ | |||
| 22 | (22) | クリスティアン エルベス | |||
| 11 | (31) | OUT70 | ワルテル エルビティ | ||
| 21 | (25) | OUT81 | クリスティアン チャベス | ||
| 20 | (27) | OUT68 | ダリオ ツビタニッチ | ||
| 19 | (31) | サンティアゴ シルバ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (32) | ベルナ | |||
| 22 | (23) | チアゴ カルレト | |||
| 13 | (23) | ジゴン | |||
| 25 | (25) | IN45 | ジャーン | ||
| 11 | (19) | IN76 | マヌエル ランシーニ | ||
| 10 | (28) | IN61 | ラファエウ モウラ | ||
| 23 | (26) | ラファエウ ソビス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (25) | カルロス セバスティアン ソサ | |||
| 4 | (31) | フランコ ソサ | |||
| 6 | (27) | マティアス カルッソ | |||
| 8 | (30) | IN81 | ディエゴ リベロ | ||
| 5 | (22) | IN70 | フアン サンチェス ミーニョ | ||
| 7 | (24) | IN68 | パブロ モウチェ | ||
| 17 | (22) | ニコラス ブランディ |
Results 直近の結果
| 12.03.29コパリベルタドーレス | ||
| サモラ | 0 | Result |
| フルミネンセ | 1 | |
| 12.03.14コパリベルタドーレス | ||
| フルミネンセ | 1 | Result |
| サモラ | 0 | |
| 12.03.07コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 1 | Result |
| フルミネンセ | 2 | |
| 12.03.29コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 2 | Result |
| アルセナル | 0 | |
| 12.03.14コパリベルタドーレス | ||
| アルセナル | 1 | Result |
| ボカ ジュニアーズ | 2 | |
| 12.03.07コパリベルタドーレス | ||
| ボカ ジュニアーズ | 1 | Result |
| フルミネンセ | 2 | |