Players 登録選手
Starting Players
| 東海大学付属第五高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 六枝 健太 | ||
| DF | 2 | (17) | OUT49 | 中田 涼太 | |
| DF | 3 | (17) | 新保 滉 | ||
| DF | 4 | (16) | 山部 巧磨 | ||
| DF | 5 | (16) | 下園 直輝 | ||
| MF | 6 | (17) | 安藤 瑠偉 | ||
| MF | 7 | (17) | 山村 欣也y | ||
| MF | 8 | (-) | OUT46 | 嘉村 和起 | |
| MF | 9 | (17) | 小林 秀征 | ||
| FW | 10 | (17) | 大石 奨悟 | ||
| FW | 11 | (16) | 中井 栞吏 | ||
| 鹿児島城西高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 山口 達也 | ||
| DF | 4 | (17) | 新納 洋輝 | ||
| DF | 3 | (18) | 桑木 一生 | ||
| DF | 5 | (17) | 熊谷 翼 | ||
| DF | 15 | (16) | OUT86 | 家村 礼央 | |
| MF | 6 | (17) | 前屋 直志 | ||
| MF | 10 | (17) | OUT84 | 南 祐輝 | |
| MF | 14 | (16) | OUT82 | 濵上 大志y | |
| MF | 16 | (16) | 吉田 隼涼 | ||
| FW | 11 | (16) | OUT81 | 加治佐 楓河 | |
| FW | 19 | (16) | OUT80 | 向高 怜 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 12 | (17) | IN46 | 山口 恭平 | |
| FW | 13 | (17) | IN80 | 稲永 大起 | |
| FW | 14 | (-) | IN49 OUT80 | 本田 俊介 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (17) | IN86 | 東山崎 直人 | |
| MF | 7 | (17) | IN82 | 角 広洋 | |
| MF | 8 | (17) | IN84 | 久村 奨乃 | |
| FW | 9 | (17) | IN80 | 福元 威燿 | |
| FW | 13 | (17) | IN81 | 中 徹平 |
Stats スタッツ
| 東海大学付属第五高校 | 鹿児島城西高校 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 17 | ststststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 11.12.30全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 國學院大學久我山高校 | 2 | Result |
| 東海大学付属第五高校 | 1 | |
| 11.12.11高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鹿児島城西高校 | 2 | Result |
| 東海大学付属第五高校 | 1 | |
| 11.12.10高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 東海大学付属第五高校 | 3 | Result |
| 国見高校 | 1 | |
| 11.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 新潟西高校 | 1 | Result |
| 鹿児島城西高校 | 1 | |
| 11.12.11高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鹿児島城西高校 | 2 | Result |
| 東海大学付属第五高校 | 1 | |
| 11.12.10高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 神村学園高等部 | 4 | Result |
| 鹿児島城西高校 | 2 | |