Players 登録選手
Starting Players
| アルアラビ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (-) | OUT82 | モハメド ゼヤラy | |
| MF | 6 | (21) | アブデルアジズ ハティム | ||
| DF | 8 | (29) | ワリード モヒャディン | ||
| MF | 10 | (28) | レオナルド ピスクリチ | ||
| MF | 11 | (26) | マジディ シディク | ||
| MF | 24 | (20) | OUT82 | アブドゥラー マラフィーy | |
| MF | 29 | (21) | ブアレム フーヒ | ||
| DF | 31 | (30) | アハマド シャヒ | ||
| FW | 32 | (23) | OUT70 | アラファト ジャコ | |
| GK | 40 | (25) | ラジャブ ハムザ | ||
| DF | 50 | (31) | ハディ アギリy | ||
| パフタコール | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (20) | イゴール クリメツ | ||
| MF | 7 | (24) | カヒ マハラーゼ | ||
| FW | 9 | (20) | OUT84 | テムルフヤ アブドゥホリコフ | |
| FW | 11 | (23) | イラクリ クリミアシュビリ | ||
| MF | 14 | (23) | OUT89 | シェルゾドベク カリモフ | |
| DF | 24 | (19) | ダブロンベク ハシモフy | ||
| MF | 26 | (26) | OUT80 | ジルショド シャロフェトジノフy | |
| MF | 28 | (23) | スタニスラフ アンドレエフ | ||
| GK | 30 | (27) | テムール ジュラエフ | ||
| DF | 32 | (32) | アレクセイ ニコラエフ | ||
| MF | 34 | (23) | オイベク キリチェフyyr75 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | (28) | IN82 | マーズ ユシフy | |
| DF | 3 | (33) | メシャル アンジ | ||
| DF | 9 | (26) | モハメド サレム | ||
| FW | 12 | (25) | オマール エブラヒム | ||
| MF | 17 | (23) | IN70 | アブドゥルアジズ アルスライティ | |
| GK | 22 | (27) | アリ シャーバン | ||
| MF | 30 | (20) | IN82 | アブドゥラ オライミ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (26) | アレクサンデル ロバノフ | ||
| DF | 16 | (23) | アクマル ホルムラドフ | ||
| FW | 19 | (18) | イゴール セルゲーフ | ||
| FW | 21 | (29) | IN84 | バフリディン バホボフ | |
| DF | 27 | (28) | イルホモヨン スユノフ | ||
| MF | 29 | (18) | IN80 | ブラジミール コザク | |
| MF | 38 | (18) | IN89 | アボスベク マフスタリエフ |
Results 直近の結果
| 12.04.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 3 | Result |
| アルアラビ | 1 | |
| 12.03.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアラビ | 1 | Result |
| アルイテハド | 3 | |
| 12.03.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| バニヤス | 2 | Result |
| アルアラビ | 0 | |
| 12.04.04AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 3 | Result |
| アルアラビ | 1 | |
| 12.03.20AFC チャンピオンズリーグ | ||
| パフタコール | 1 | Result |
| バニヤス | 1 | |
| 12.03.06AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルイテハド | 4 | Result |
| パフタコール | 0 | |