Players 登録選手
Starting Players
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 曽ヶ端 準 | ||
| DF | 22 | (24) | 西 大伍 | ||
| DF | 3 | (30) | 岩政 大樹 | ||
| DF | 4 | (22) | 山村 和也 | ||
| DF | 7 | (32) | 新井場 徹 | ||
| MF | 20 | (19) | 柴崎 岳 | ||
| MF | 25 | (24) | 遠藤 康 | ||
| MF | 40 | (33) | OUT66 | 小笠原 満男 | |
| MF | 11 | (24) | OUT77 | ドゥトラ | |
| FW | 9 | (21) | 大迫 勇也 | ||
| FW | 13 | (25) | OUT77 | 興梠 慎三 | |
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 21 | (32) | 加地 亮 | ||
| DF | 2 | (29) | 中澤 聡太 | ||
| DF | 15 | (29) | 今野 泰幸 | ||
| DF | 4 | (23) | 藤春 廣輝 | ||
| MF | 17 | (34) | 明神 智和 | ||
| MF | 23 | (26) | 武井 択也 | ||
| MF | 7 | (32) | 遠藤 保仁y | ||
| MF | 13 | (26) | OUT63 | 寺田 紳一 | |
| FW | 20 | (25) | OUT84 | 佐藤 晃大 | |
| FW | 9 | (24) | OUT56 | ラフィーニャ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 佐藤 昭大 | ||
| MF | 6 | (32) | 中田 浩二 | ||
| MF | 10 | (32) | IN77 | 本山 雅志 | |
| MF | 15 | (29) | IN66 | 青木 剛y | |
| MF | 27 | (19) | 梅鉢 貴秀 | ||
| FW | 8 | (34) | IN77 | ジュニーニョ | |
| FW | 19 | (24) | 岡本 英也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 29 | (27) | 木村 敦志 | ||
| DF | 5 | (26) | 丹羽 大輝 | ||
| MF | 10 | (31) | 二川 孝広 | ||
| MF | 14 | (23) | IN63 | 倉田 秋y | |
| MF | 25 | (22) | 阿部 浩之 | ||
| FW | 11 | (29) | IN56 | パウリーニョy | |
| FW | 37 | (23) | IN84 | イ スンヨルy |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 6 | stststststst |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.04.21明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 3 | Result |
| セレッソ大阪 | 2 | |
| 12.04.18JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 12.04.14明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 12.04.22明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 12.04.18AFC チャンピオンズリーグ | ||
| ブニョドコル | 3 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 12.04.14明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| 川崎フロンターレ | 2 | |