Players 登録選手
Starting Players
| 東海大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 山﨑 友斗 | ||
| DF | 6 | (22) | 池田 康平 | ||
| DF | 4 | (21) | 満田 健太 | ||
| DF | 2 | (20) | 元田 涼介y | ||
| DF | 27 | (19) | 水橋 法彦 | ||
| MF | 35 | (18) | 森田 努 | ||
| MF | 7 | (22) | 松本 敬幸 | ||
| MF | 20 | (20) | 大村 亮平 | ||
| MF | 23 | (21) | OUT90 | 伊藤 優作 | |
| FW | 9 | (21) | OUT66 | 忍穂井 大樹 | |
| FW | 11 | (19) | OUT75 | 峯 勇斗 | |
| 平成国際大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 小池 和輝 | ||
| DF | 15 | (22) | OUT67 | 石塚 隼人 | |
| DF | 4 | (21) | 渡辺 俊樹 | ||
| DF | 2 | (20) | 須藤 貴郁 | ||
| DF | 7 | (21) | 山口 俊 | ||
| MF | 6 | (21) | 荻原 健太 | ||
| MF | 13 | (20) | OUT83 | 本田 圭佑 | |
| MF | 17 | (19) | 千葉 真史 | ||
| MF | 36 | (18) | 菊地 夏輝 | ||
| MF | 34 | (19) | 猪瀬 拓也 | ||
| FW | 16 | (19) | OUT79 | 増田 聖樹 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (20) | 蜂巣 良哉 | ||
| DF | 5 | (21) | 佐伯 尚平 | ||
| DF | 18 | (19) | 太田代 飛鳥 | ||
| MF | 15 | (19) | 湯川 純平 | ||
| MF | 33 | (19) | IN90 | 高野 凌 | |
| FW | 36 | (18) | IN75 | 大野 宰 | |
| FW | 10 | (21) | IN66 | 榎 信博 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (18) | 馬屋原 宏樹 | ||
| MF | 12 | (20) | IN83 | 大野 真吾 | |
| MF | 14 | (19) | IN67 | 柏俣 翔也 | |
| MF | 19 | (19) | 坂本 大武 | ||
| MF | 32 | (19) | 横瀬 雄哉 | ||
| FW | 9 | (19) | IN79 | 堀越 龍也 |
Stats スタッツ
| 東海大学 | 平成国際大学 | |||
| stststststststststst | 10 | シュート | 9 | ststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.04.21関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 関東学院大学 | 0 | Result |
| 東海大学 | 2 | |
| 12.04.14関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東海大学 | 0 | Result |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | |
| 12.04.08関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東海大学 | 3 | Result |
| 日本大学 | 0 | |
| 12.04.21関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 東洋大学 | 3 | Result |
| 平成国際大学 | 0 | |
| 12.04.14関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 青山学院大学 | 1 | Result |
| 平成国際大学 | 0 | |
| 12.04.08関東大学サッカーリーグ2部 | ||
| 駒澤大学 | 2 | Result |
| 平成国際大学 | 0 | |