12.04.28高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西
0
0
開催地 : J-GREEN堺サブフィールド(堺市立サッカーナショナルトレーニングセンターサブフィールド)
観客数 : 100主審 : 柳田 翔
Players 登録選手
Starting Players
| 洛北高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 南野 大志 | |||
| 2 | (-) | 高野 直人 | |||
| 3 | (-) | 八倉 望人 | |||
| 4 | (-) | 山田 宥輝 | |||
| 5 | (17) | 宮田 寛也 | |||
| 6 | (17) | 安田 貴典 | |||
| 7 | (16) | 伊藤 寛生y | |||
| 11 | (-) | 登根 諒 | |||
| 16 | (-) | OUT83 | 弘田 恭一 | ||
| 9 | (16) | OUT90+2 | 中大路 健 | ||
| 10 | (17) | 小野 有矢 | |||
| 近畿大学附属高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (16) | 川路 雄太 | |||
| 4 | (16) | 吉野 晃基 | |||
| 7 | (17) | 下田 義起 | |||
| 12 | (-) | 栗山 泰輔 | |||
| 3 | (-) | 金 憲秀 | |||
| 5 | (17) | 内野 圭 | |||
| 6 | (-) | 苺谷 光将 | |||
| 8 | (17) | 平阪 謙太 | |||
| 9 | (16) | 吉野 竜生 | |||
| 10 | (18) | 大西 崚太 | |||
| 11 | (16) | 金藏 和仁 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (-) | 山本 和哉 | |||
| 12 | (-) | 神 龍太郎 | |||
| 24 | (-) | 宇佐美 昂人 | |||
| 8 | (-) | 白崎 真司 | |||
| 13 | (-) | IN90+2 | 金井 雄哉 | ||
| 18 | (-) | 清水 颯太 | |||
| 14 | (-) | IN83 | 羽野 義人 | ||
| 22 | (-) | 粟津 新 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 河内 裕介 | |||
| 2 | (-) | 山本 司 | |||
| 15 | (-) | 柴田 始芽 | |||
| 13 | (16) | 黒岡 篤史 | |||
| 20 | (-) | 岡﨑 諒 | |||
| 22 | (16) | 京井 奎樹 | |||
| 14 | (-) | 辻生 起也 | |||
| 18 | (-) | 舞 光太郎 | |||
| 19 | (-) | 江本 遼 |
Stats スタッツ
| 洛北高校 | 近畿大学附属高校 | |||
| ststststststststst | 9 | シュート | 16 | stststststststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.04.21高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 洛北高校 | 2 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 3 | |
| 12.04.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 滝川第二高校 | 1 | Result |
| 洛北高校 | 2 | |
| 12.04.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 京都橘高校 | 1 | Result |
| 洛北高校 | 1 | |
| 12.04.21高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 滝川第二高校 | 2 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 3 | |
| 12.04.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 近畿大学附属高校 | 3 | Result |
| 野洲高校 | 3 | |
| 12.04.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 大阪桐蔭高校 | 0 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 3 | |