12.05.12高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州
開催地 : アミノバイタルトレーニングセンター宮崎多目的広場(宮崎県屋外型トレーニングセンター多目的広場)
観客数 : 150主審 : 児玉 健
Players 登録選手
Starting Players
| 鹿児島城西高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 山口 達也y | ||
| DF | 2 | (18) | OUT14 | 東山崎 直人 | |
| DF | 3 | (18) | 桑木 一生 | ||
| DF | 4 | (17) | 新納 洋輝 | ||
| DF | 15 | (16) | 家村 礼央 | ||
| MF | 10 | (17) | OUT46 | 南 祐輝 | |
| MF | 13 | (17) | OUT55 | 中 徹平 | |
| MF | 14 | (16) | 濵上 大志 | ||
| MF | 16 | (16) | 吉田 隼涼 | ||
| FW | 11 | (16) | 加治佐 楓河 | ||
| FW | 19 | (16) | OUT71 | 向高 怜 | |
| 九州国際大学付属高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (16) | 松村 翔太 | ||
| DF | 2 | (-) | 八田 雅弥 | ||
| FW | 3 | (-) | 宮本 昴拓 | ||
| FW | 5 | (-) | 寺田 遼太郎 | ||
| FW | 6 | (16) | 三浦 秀弥 | ||
| MF | 7 | (-) | OUT80 | 末久 翔太 | |
| MF | 8 | (-) | OUT85 | 井壮 陵 | |
| MF | 10 | (-) | 中野 愁 | ||
| DF | 15 | (16) | 岩崎 尚将 | ||
| FW | 17 | (-) | OUT56 | 竹内 航輝 | |
| FW | 24 | (17) | OUT64 | 宮本 敏広 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| MF | 7 | (17) | IN55 | 角 広洋 | |
| MF | 9 | (17) | IN71 | 福元 威燿 | |
| MF | 18 | (15) | IN46 | 中村 亮 | |
| DF | 23 | (-) | IN14 | 興 健志郎 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | (16) | IN56 | 末廣 直紀 | |
| DF | 18 | (-) | IN64 | 星加 浩平 | |
| DF | 19 | (-) | IN80 | 中尾 瑞安 | |
| MF | 25 | (-) | IN85 | 網谷 智哉 |
Stats スタッツ
| 鹿児島城西高校 | 九州国際大学付属高校 | |||
| stststststststststststststst | 14 | シュート | 7 | ststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 0 | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.05.05高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 大津高校 | 1 | Result |
| 鹿児島城西高校 | 1 | |
| 12.05.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 長崎日本大学高校 | 1 | Result |
| 鹿児島城西高校 | 3 | |
| 12.04.30高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 鹿児島城西高校 | 7 | Result |
| 秀岳館高校 | 1 | |
| 12.05.05高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 佐賀東高校 | 1 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 4 | |
| 12.05.03高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 秀岳館高校 | 4 | Result |
| 九州国際大学付属高校 | 1 | |
| 12.04.30高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | ||
| 九州国際大学付属高校 | 1 | Result |
| 大分トリニータU-18 | 0 | |