Players 登録選手
Starting Players
| 大分トリニータ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (23) | 清水 圭介 | ||
| DF | 6 | (26) | OUT85 | 土岐田 洸平 | |
| DF | 3 | (28) | 阪田 章裕 | ||
| DF | 17 | (27) | 石神 直哉 | ||
| MF | 9 | (24) | 三平 和司 | ||
| MF | 22 | (19) | OUT56 | キム ジョンヒョン | |
| MF | 32 | (34) | 宮沢 正史y | ||
| MF | 18 | (24) | イ ドンミョン | ||
| FW | 8 | (25) | OUT72 | 西 弘則 | |
| FW | 11 | (32) | 村井 慎二y | ||
| FW | 20 | (24) | 森島 康仁 | ||
| 松本山雅FC | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 野澤 洋輔 | ||
| DF | 23 | (24) | 多々良 敦斗 | ||
| DF | 28 | (32) | 飯尾 和也 | ||
| DF | 4 | (26) | 飯田 真輝y | ||
| DF | 16 | (29) | OUT66 | 鐡戸 裕史 | |
| MF | 38 | (24) | 喜山 康平 | ||
| MF | 37 | (24) | ユン ソンヨルy | ||
| MF | 14 | (27) | 玉林 睦実 | ||
| MF | 18 | (25) | OUT66 | 楠瀬 章仁 | |
| FW | 32 | (25) | 船山 貴之 | ||
| FW | 19 | (29) | OUT72 | 塩沢 勝吾 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (25) | 丹野 研太 | ||
| DF | 4 | (24) | IN85 | 作田 裕次 | |
| DF | 16 | (24) | IN72 | 安川 有 | |
| MF | 28 | (18) | 為田 大貴 | ||
| FW | 10 | (23) | チェ ジョンハン | ||
| FW | 13 | (30) | IN56 | 高松 大樹 | |
| FW | 24 | (26) | 木島 悠 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 25 | (23) | 白井 裕人 | ||
| MF | 5 | (24) | 小松 憲太 | ||
| MF | 27 | (30) | IN66 | 大橋 正博 | |
| MF | 30 | (30) | 渡辺 匠 | ||
| FW | 9 | (24) | IN72 | エイジソン | |
| FW | 13 | (28) | IN66 | 木島 徹也 | |
| FW | 35 | (23) | 久木田 紳吾 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 大分トリニータ | 松本山雅FC | |||
| ststststststststststst | 11 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.06.02明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 3 | Result |
| 大分トリニータ | 1 | |
| 12.05.27明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 2 | |
| 12.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| 大分トリニータ | 2 | Result |
| FC町田ゼルビア | 1 | |
| 12.06.02明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 12.05.27明治安田 J2リーグ | ||
| ザスパ群馬 | 0 | Result |
| 松本山雅FC | 0 | |
| 12.05.20明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 0 | Result |
| 横浜FC | 2 | |