Players 登録選手
Starting Players
| サンフレッチェ広島 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 13 | (22) | 増田 卓也 | ||
| DF | 24 | (26) | 森脇 良太 | ||
| DF | 5 | (26) | 千葉 和彦 | ||
| DF | 4 | (26) | 水本 裕貴 | ||
| MF | 20 | (24) | OUT85 | 石川 大徳 | |
| MF | 6 | (26) | 青山 敏弘 | ||
| MF | 8 | (31) | OUT46 | 森﨑 和幸 | |
| MF | 27 | (23) | 清水 航平y | ||
| MF | 15 | (25) | 髙萩 洋次郎y | ||
| MF | 7 | (31) | 森﨑 浩司 | ||
| FW | 11 | (30) | OUT75 | 佐藤 寿人 | |
| サガン鳥栖 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (28) | 赤星 拓 | ||
| DF | 13 | (28) | 犬塚 友輔 | ||
| DF | 5 | (25) | キム クナン | ||
| DF | 20 | (24) | ヨ ソンヘy | ||
| DF | 3 | (31) | 磯崎 敬太 | ||
| MF | 8 | (22) | 水沼 宏太 | ||
| MF | 14 | (24) | 藤田 直之y | ||
| MF | 6 | (21) | 岡本 知剛 | ||
| MF | 16 | (24) | OUT58 | 國吉 貴博 | |
| FW | 9 | (27) | OUT63 | トジンy | |
| FW | 18 | (23) | OUT46 | 野田 隆之介 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 原 裕太郎 | ||
| DF | 22 | (22) | IN85 | 横竹 翔 | |
| MF | 35 | (34) | IN46 | 中島 浩司 | |
| MF | 23 | (19) | 鮫島 晃太 | ||
| FW | 25 | (21) | 大﨑 淳矢 | ||
| FW | 18 | (23) | 平繁 龍一 | ||
| FW | 9 | (27) | IN75 | 石原 直樹 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (23) | 奥田 達朗 | ||
| MF | 10 | (22) | IN58 | キム ミヌ | |
| MF | 25 | (26) | IN46 | 早坂 良太 | |
| MF | 30 | (22) | 黒木 晃平 | ||
| FW | 11 | (27) | IN63 | 豊田 陽平 | |
| FW | 19 | (23) | 岡田 翔平 | ||
| FW | 22 | (25) | 池田 圭 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| サンフレッチェ広島 | サガン鳥栖 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 8 | stststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.06.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| サンフレッチェ広島 | 1 | Result |
| ベガルタ仙台 | 3 | |
| 12.05.26明治安田 J1リーグ | ||
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 3 | |
| 12.05.19明治安田 J1リーグ | ||
| サンフレッチェ広島 | 3 | Result |
| ヴィッセル神戸 | 2 | |
| 12.06.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| サガン鳥栖 | 2 | Result |
| 浦和レッズ | 1 | |
| 12.05.25明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 2 | Result |
| サガン鳥栖 | 3 | |
| 12.05.20明治安田 J1リーグ | ||
| FC東京 | 3 | Result |
| サガン鳥栖 | 2 | |