Players 登録選手
Starting Players
| 鹿島アントラーズ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 曽ヶ端 準 | ||
| DF | 22 | (24) | 西 大伍 | ||
| DF | 3 | (30) | 岩政 大樹 | ||
| DF | 4 | (22) | 山村 和也 | ||
| DF | 7 | (32) | 新井場 徹y | ||
| MF | 20 | (20) | 柴崎 岳 | ||
| MF | 40 | (33) | OUT71 | 小笠原 満男 | |
| MF | 25 | (24) | 遠藤 康 | ||
| MF | 11 | (24) | OUT82 | ドゥトラ | |
| FW | 13 | (25) | 興梠 慎三 | ||
| FW | 8 | (34) | OUT62 | ジュニーニョ | |
| 名古屋グランパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (36) | 楢﨑 正剛 | ||
| DF | 32 | (29) | 田中 隼磨 | ||
| DF | 4 | (31) | 田中 マルクス闘莉王 | ||
| DF | 5 | (32) | OUT46 | 増川 隆洋 | |
| DF | 6 | (28) | 阿部 翔平 | ||
| MF | 10 | (27) | 小川 佳純 | ||
| MF | 22 | (30) | ダニエルy | ||
| MF | 8 | (28) | 藤本 淳吾 | ||
| FW | 18 | (23) | 永井 謙佑 | ||
| FW | 16 | (29) | ジョシュア ケネディ | ||
| FW | 25 | (23) | OUT83 | 金崎 夢生 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 佐藤 昭大 | ||
| MF | 10 | (32) | IN71 | 本山 雅志 | |
| MF | 14 | (26) | 増田 誓志 | ||
| MF | 15 | (29) | IN82 | 青木 剛 | |
| MF | 16 | (27) | 本田 拓也 | ||
| FW | 9 | (22) | IN62 | 大迫 勇也y | |
| FW | 19 | (25) | 岡本 英也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 50 | (33) | 高木 義成 | ||
| DF | 38 | (34) | 三都主 アレサンドロ | ||
| MF | 14 | (32) | 吉村 圭司 | ||
| MF | 28 | (21) | IN46 | 田口 泰士 | |
| FW | 17 | (27) | IN83 | 巻 佑樹 | |
| FW | 34 | (19) | 吉田 眞紀人 | ||
| FW | 35 | (19) | 田中 輝希 |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ジョルジーニョ |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (47) | ドラガン ストイコビッチ |
Stats スタッツ
| 鹿島アントラーズ | 名古屋グランパス | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 18 | stststststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 1 | yc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.06.06JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| アルビレックス新潟 | 0 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 1 | |
| 12.05.26明治安田 J1リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 12.05.19明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 7 | Result |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 0 | |
| 12.05.29AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アデレード ユナイテッド | 1 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |
| 12.05.25明治安田 J1リーグ | ||
| 名古屋グランパス | 0 | Result |
| セレッソ大阪 | 1 | |
| 12.05.19明治安田 J1リーグ | ||
| ベガルタ仙台 | 4 | Result |
| 名古屋グランパス | 0 | |