Players 登録選手
Starting Players
| ファジアーノ岡山 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (26) | 中林 洋次 | ||
| DF | 3 | (25) | 後藤 圭太 | ||
| DF | 18 | (26) | 竹田 忠嗣 | ||
| DF | 5 | (24) | 植田 龍仁朗y | ||
| MF | 8 | (25) | 千明 聖典 | ||
| MF | 14 | (21) | OUT90 | 仙石 廉 | |
| MF | 2 | (27) | 澤口 雅彦 | ||
| MF | 25 | (26) | 田所 諒 | ||
| FW | 7 | (23) | キム ミンキュン | ||
| FW | 13 | (19) | OUT83 | 石原 崇兆 | |
| FW | 35 | (23) | OUT59 | 上條 宏晃y | |
| ロアッソ熊本 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 18 | (32) | 南 雄太 | ||
| DF | 5 | (27) | 矢野 大輔 | ||
| DF | 6 | (28) | 福王 忠世y | ||
| DF | 24 | (27) | OUT73 | 筑城 和人 | |
| MF | 15 | (27) | OUT46 | 市村 篤司 | |
| MF | 10 | (28) | 養父 雄仁 | ||
| MF | 23 | (27) | OUT63 | 根占 真伍 | |
| MF | 7 | (28) | 片山 奨典 | ||
| FW | 11 | (34) | 藤本 主税y | ||
| FW | 14 | (21) | 武富 孝介 | ||
| FW | 39 | (34) | 北嶋 秀朗 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (30) | 真子 秀徳 | ||
| DF | 22 | (21) | 篠原 弘次郎 | ||
| MF | 17 | (34) | 服部 公太 | ||
| MF | 28 | (21) | 岡﨑 和也 | ||
| FW | 36 | (22) | IN90 | 関戸 健二 | |
| FW | 20 | (22) | IN59 | 川又 堅碁 | |
| FW | 38 | (23) | IN83 | 三村 真 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (30) | 岩丸 史也 | ||
| DF | 38 | (34) | IN46 | 藏川 洋平 | |
| MF | 8 | (29) | IN63 | 原田 拓y | |
| MF | 13 | (21) | 大迫 希 | ||
| MF | 25 | (27) | 西森 正明 | ||
| FW | 17 | (23) | IN73 | 齊藤 和樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| ファジアーノ岡山 | ロアッソ熊本 | |||
| ststststststststststststststststststststst | 21 | シュート | 10 | stststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.07.29明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| ジェフユナイテッド千葉 | 1 | |
| 12.07.22明治安田 J2リーグ | ||
| 松本山雅FC | 3 | Result |
| ファジアーノ岡山 | 0 | |
| 12.07.15明治安田 J2リーグ | ||
| ファジアーノ岡山 | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 0 | |
| 12.07.29明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| 徳島ヴォルティス | 3 | |
| 12.07.22明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 2 | Result |
| ロアッソ熊本 | 0 | |
| 12.07.15明治安田 J2リーグ | ||
| ロアッソ熊本 | 0 | Result |
| 京都サンガF.C. | 1 | |