Players 登録選手
Starting Players
| 滝川第二高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | 中村 正識 | |||
| 4 | (17) | OUT80 | 山本 和也 | ||
| 3 | (17) | 中村 聡太 | |||
| 2 | (18) | 大住 直輝 | |||
| 20 | (17) | 高見 航太 | |||
| 13 | (17) | 星野 遼河 | |||
| 8 | (-) | OUT77 | 山崎 舜一郎 | ||
| 9 | (16) | OUT59 | 李 光 | ||
| 5 | (-) | OUT50 | 廣田 展之 | ||
| 10 | (16) | 谷本 優 | |||
| 16 | (18) | OUT66 | 馬場 航 | ||
| 京都橘高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (18) | OUT80 | 兼村 遼 | ||
| 2 | (16) | OUT73 | 倉本 光太郎y | ||
| 3 | (16) | 林 大樹 | |||
| 4 | (18) | 橋本 夏樹 | |||
| 8 | (18) | 伊藤 大起 | |||
| 6 | (17) | 釋 康二 | |||
| 9 | (16) | OUT85 | 宮吉 悠太 | ||
| 13 | (17) | OUT64 | 吉川 達也 | ||
| 19 | (18) | OUT32 | 茂山 諒哉 | ||
| 7 | (17) | 仙頭 啓矢 | |||
| 10 | (17) | 小屋松 知哉 | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | (-) | 丸目 翔平 | |||
| 24 | (16) | 鎌田 晃企 | |||
| 17 | (-) | IN80 | 福田 風太 | ||
| 19 | (18) | IN50 | 木下 稜介 | ||
| 18 | (17) | IN66 | 福寿 晃希 | ||
| 14 | (18) | IN77 | 太田 皐介 | ||
| 15 | (-) | IN59 | 万浪 義史 | ||
| 23 | (-) | 増田 大樹 | |||
| 22 | (15) | 田中 佑哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (17) | IN80 | 永井 建成 | ||
| 11 | (15) | IN32 | 中野 克哉 | ||
| 12 | (16) | 田中 雄也 | |||
| 14 | (16) | IN64 | 小出 知広 | ||
| 15 | (17) | IN73 | 小川 魁星 | ||
| 16 | (16) | IN85 | 前川 太一 | ||
| 18 | (18) | 文字 大樹 | |||
| 20 | (-) | 山中 康平 | |||
| 21 | (16) | ハウザー ケン |
Stats スタッツ
| 滝川第二高校 | 京都橘高校 | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 19 | ststststststststststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.08.25高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 滝川第二高校 | 1 | Result |
| 初芝橋本高校 | 2 | |
| 12.07.21高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 野洲高校 | 3 | Result |
| 滝川第二高校 | 3 | |
| 12.07.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 近畿大学附属高校 | 8 | Result |
| 滝川第二高校 | 1 | |
| 12.08.25高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 京都橘高校 | 2 | Result |
| 大阪桐蔭高校 | 4 | |
| 12.07.21高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 洛北高校 | 3 | Result |
| 京都橘高校 | 0 | |
| 12.07.16高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 京都橘高校 | 6 | Result |
| 神戸科学技術高校 | 1 | |