Players 登録選手
Starting Players
| 関西大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 金谷 和幸 | ||
| DF | 3 | (20) | 都並 優太 | ||
| DF | 23 | (20) | 寺岡 真弘 | ||
| DF | 4 | (21) | 小椋 剛 | ||
| DF | 2 | (19) | 内田 恭兵 | ||
| MF | 6 | (22) | 田中 裕人 | ||
| MF | 7 | (22) | 岡﨑 建哉 | ||
| MF | 8 | (19) | OUT63 | 和田 篤紀 | |
| MF | 21 | (18) | 篠原 宏仁 | ||
| FW | 19 | (21) | OUT66 | 木村 一貴 | |
| FW | 17 | (21) | OUT83 | 奥田 勇太 | |
| 関西学院大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 36 | (18) | 村下 将梧 | ||
| DF | 25 | (20) | 堀尾 侑司 | ||
| DF | 5 | (22) | 岡﨑 太一 | ||
| DF | 3 | (22) | 井林 章 | ||
| DF | 16 | (20) | 福森 直也 | ||
| MF | 8 | (22) | 福原 翔太 | ||
| MF | 18 | (20) | 関 皓平y | ||
| MF | 23 | (20) | OUT71 | 泉 宗太郎 | |
| MF | 28 | (18) | OUT80 | 森 信太朗 | |
| MF | 26 | (18) | 小林 成豪y | ||
| FW | 29 | (18) | OUT86 | 呉屋 大翔 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 16 | (21) | チェ チャンヒ | ||
| DF | 14 | (22) | 保井 隆志 | ||
| DF | 28 | (20) | 藤原 賢土 | ||
| MF | 5 | (21) | IN83 | 稲森 睦 | |
| MF | 27 | (18) | 辻 拓郎 | ||
| FW | 10 | (21) | IN66 | 安藤 大介 | |
| FW | 20 | (20) | IN63 | 海田 佳祐y |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (20) | 三笘 正太 | ||
| DF | 14 | (21) | 加藤 龍平 | ||
| DF | 4 | (22) | 高島 健人 | ||
| MF | 7 | (21) | IN80 | 平山 翔太郎 | |
| MF | 12 | (21) | 平川 直人 | ||
| MF | 38 | (20) | IN71 | 前川 拓矢 | |
| FW | 37 | (21) | IN86 | 森岡 大貴y |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 関西大学 | 関西学院大学 | |||
| stststststststststststststststst | 16 | シュート | 11 | ststststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.09.08天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| ガンバ大阪 | 3 | Result |
| 関西大学 | 0 | |
| 12.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 関西大学 | 3 | Result |
| 富山新庄クラブ | 2 | |
| 12.07.10総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 関西大学 | 1 | Result |
| 専修大学 | 2 | |
| 12.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| SAGAWA SHIGA FC | 6 | Result |
| 関西学院大学 | 0 | |
| 12.07.08総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 中京大学 | 3 | Result |
| 関西学院大学 | 2 | |
| 12.06.23関西学生サッカーリーグ1部 | ||
| 関西学院大学 | 0 | Result |
| 大阪体育大学 | 1 | |