Players 登録選手
Starting Players
| 専修大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | 福島 春樹 | ||
| DF | 2 | (20) | 北爪 健吾 | ||
| DF | 15 | (19) | 冨田 将司 | ||
| DF | 3 | (21) | 鈴木 雄也 | ||
| DF | 23 | (19) | 萩間 大樹 | ||
| MF | 36 | (22) | OUT72 | 鈴木 雄太 | |
| MF | 8 | (20) | 下田 北斗 | ||
| MF | 7 | (20) | 長澤 和輝 | ||
| FW | 10 | (20) | 仲川 輝人 | ||
| FW | 22 | (19) | OUT61 | 山川 翔也 | |
| FW | 17 | (22) | OUT81 | 飯田 裕之 | |
| 順天堂大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (21) | 川口 大起 | ||
| DF | 4 | (22) | 清水 皓平 | ||
| DF | 16 | (18) | 新井 一耀 | ||
| DF | 13 | (20) | 谷奥 健四郎 | ||
| DF | 3 | (22) | 砂森 和也 | ||
| MF | 10 | (22) | 栗本 広輝 | ||
| MF | 23 | (18) | OUT72 | 青木 翼 | |
| MF | 15 | (19) | OUT59 | 進藤 圭介 | |
| FW | 8 | (21) | 天野 純 | ||
| FW | 31 | (22) | OUT46 | 山本 浩佑 | |
| FW | 9 | (21) | 岡庭 和輝 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (21) | 菊島 孝樹 | ||
| DF | 33 | (20) | 米窪 達也 | ||
| MF | 6 | (20) | 河津 良一 | ||
| MF | 32 | (18) | 青木 達 | ||
| MF | 37 | (22) | IN72 | 西 翼 | |
| FW | 11 | (22) | IN61 | 牧内 慶太 | |
| FW | 27 | (20) | IN81 | 鈴木 勇二 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (22) | 大畑 拓也 | ||
| DF | 28 | (20) | 長谷川 涼太 | ||
| DF | 29 | (19) | IN72 | 宮本 和輝 | |
| MF | 12 | (21) | 中嶋 洋太 | ||
| MF | 11 | (22) | IN59 | 原田 開 | |
| FW | 19 | (22) | 井口 祐貴 | ||
| FW | 20 | (20) | IN46 | 山嵜 駿 |
Stats スタッツ
| 専修大学 | 順天堂大学 | |||
| stststststststststststststststststststststststststststst | 28 | シュート | 7 | ststststststst |
| 0 | 警告 | 0 | ||
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.09.15関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 専修大学 | 2 | Result |
| 東京学芸大学 | 1 | |
| 12.07.16総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 阪南大学 | 3 | Result |
| 専修大学 | 1 | |
| 12.07.14総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 専修大学 | 6 | Result |
| 駒澤大学 | 0 | |
| 12.09.15関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 中央大学 | 1 | Result |
| 順天堂大学 | 2 | |
| 12.06.24関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 順天堂大学 | 0 | Result |
| 流通経済大学 | 2 | |
| 12.06.17関東大学サッカーリーグ1部 | ||
| 筑波大学 | 2 | Result |
| 順天堂大学 | 0 | |