Players 登録選手
Starting Players
| 京都橘高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (17) | 永井 建成 | |||
| 2 | (16) | 倉本 光太郎 | |||
| 4 | (18) | 橋本 夏樹 | |||
| 3 | (16) | 林 大樹 | |||
| 8 | (18) | 伊藤 大起 | |||
| 9 | (16) | 宮吉 悠太 | |||
| 6 | (17) | 釋 康二 | |||
| 12 | (16) | OUT44 | 田中 雄也 | ||
| 11 | (16) | 中野 克哉 | |||
| 10 | (17) | 小屋松 知哉 | |||
| 7 | (17) | 仙頭 啓矢 | |||
| 近畿大学附属高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (17) | 川路 雄太 | |||
| 2 | (-) | 栗山 泰輔 | |||
| 4 | (17) | 吉野 晃基 | |||
| 5 | (17) | 内野 圭 | |||
| 6 | (-) | OUT65 | 苺谷 光将 | ||
| 8 | (18) | OUT64 | 平阪 謙太 | ||
| 13 | (17) | 黒岡 篤史 | |||
| 18 | (-) | 柴田 始芽y | |||
| 10 | (18) | OUT81 | 大西 崚太 | ||
| 16 | (-) | OUT69 | 田上 怜 | ||
| 20 | (-) | OUT75 | 谷 太貴 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 高山 恭汰 | |||
| 13 | (17) | 吉川 達也 | |||
| 14 | (16) | IN71 | 小出 知広 | ||
| 15 | (17) | 小川 魁星 | |||
| 16 | (16) | 赤澤 祥平 | |||
| 18 | (18) | 文字 大樹 | |||
| 19 | (18) | IN44 OUT71 | 茂山 諒哉y | ||
| 20 | (15) | 志知 大輝 | |||
| 21 | (18) | 内藤 郁也 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (-) | 河内 裕介 | |||
| 12 | (-) | 山本 司 | |||
| 25 | (-) | 鈴木 直也 | |||
| 3 | (-) | IN65 | 金 憲秀y | ||
| 7 | (17) | IN81 | 下田 義起y | ||
| 14 | (16) | IN64 | 京井 奎樹 | ||
| 15 | (-) | 青山 晋也 | |||
| 9 | (17) | IN75 | 吉野 竜生 | ||
| 11 | (16) | IN69 | 金藏 和仁 |
Stats スタッツ
| 京都橘高校 | 近畿大学附属高校 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.09.17高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 東山高校 | 3 | Result |
| 京都橘高校 | 3 | |
| 12.09.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 京都橘高校 | 0 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 3 | |
| 12.09.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 初芝橋本高校 | 2 | Result |
| 京都橘高校 | 7 | |
| 12.09.17高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 神戸科学技術高校 | 2 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 1 | |
| 12.09.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 野洲高校 | 5 | Result |
| 近畿大学附属高校 | 1 | |
| 12.09.08高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ関西 | ||
| 近畿大学附属高校 | 1 | Result |
| ガンバ大阪ユース | 3 | |