Players 登録選手
Starting Players
| ボスニアヘルツェゴビナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (25) | アスミル ベゴビッチ | |||
| 4 | (32) | エミル スパヒッチ | |||
| 8 | (22) | OUT67 | ミラレム ピャニッチ | ||
| 9 | (28) | ベダド イビシェビッチ | |||
| 10 | (30) | ズベズダン ミシモビッチ | |||
| 11 | (26) | エディン ジェコ | |||
| 13 | (28) | OUT58 | メンスル ムイジャ | ||
| 14 | (22) | アドナン ザヒロビッチ | |||
| 15 | (28) | セヤド サリホビッチ | |||
| 16 | (26) | OUT75 | セナド ルリッチ | ||
| 19 | (22) | オグニェン ブラニェシュ | |||
| リトアニア | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (29) | ジドルナス カルチェマルスカス | |||
| 2 | (34) | デイビダス シェンベラス | |||
| 3 | (31) | OUT46 | ラムナス ラダビチウス | ||
| 4 | (27) | タダス キヤンスカス | |||
| 6 | (28) | マリウス ジャリウカスy | |||
| 11 | (28) | OUT67 | タダス ラブカス | ||
| 15 | (30) | アルナス クリマビチウスy | |||
| 18 | (28) | OUT85 | ミンダウガス パンカ | ||
| 19 | (21) | アルビダス ノビコバス | |||
| 20 | (28) | バルデマル ボロフスキーy | |||
| 23 | (31) | マリウス スタンケビチウス | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | (26) | IN58 | アブディア ブルシャイェビッチ | ||
| 3 | (24) | ムアメル スブラカ | |||
| 5 | (23) | トニ スニイッチ | |||
| 6 | (20) | ムハメド ベシッチ | |||
| 7 | (22) | IN67 | ミロスラフ ステバノビッチy | ||
| 12 | (24) | イブラヒム シェヒッチ | |||
| 17 | (27) | セニヤド イブリチッチ | |||
| 18 | (27) | ハリス メドゥニャニン | |||
| 20 | (23) | イバン セサル | |||
| 21 | (25) | IN75 | エルビン ズカノビッチ | ||
| 22 | (31) | アスミル アブドゥキッチ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (22) | ビタウタス アンドリウシュケビチウス | |||
| 9 | (34) | トマス ダニレビチウス | |||
| 10 | (28) | IN46 | ダルビダス シェルナス | ||
| 12 | (27) | エルネスタス シェトクス | |||
| 14 | (27) | IN85 | リナス ピリバイティス | ||
| 16 | (21) | マンタス フリドリカス | |||
| 17 | (29) | IN67 | アルトゥラス リムケビチウス | ||
| 21 | (22) | エミリウス ズバス | |||
| 22 | (25) | ゲオルガス フレイドゲイマス |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 12.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ギリシャ | 0 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 0 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 4 | Result |
| ラトビア | 1 | |
| 12.09.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 1 | Result |
| ボスニアヘルツェゴビナ | 8 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リヒテンシュタイン | 0 | Result |
| リトアニア | 2 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ギリシャ | 2 | Result |
| リトアニア | 0 | |
| 12.09.07FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| リトアニア | 1 | Result |
| スロバキア | 1 | |