Players 登録選手
Starting Players
| 清水エスパルス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (25) | 林 彰洋 | ||
| DF | 28 | (22) | OUT58 | 吉田 豊 | |
| DF | 3 | (26) | 平岡 康裕 | ||
| DF | 4 | (26) | カルフィン ヨン ア ピン | ||
| DF | 33 | (21) | イ キジェ | ||
| MF | 6 | (27) | OUT21 | 杉山 浩太 | |
| MF | 2 | (22) | 村松 大輔 | ||
| MF | 16 | (22) | OUT75 | 八反田 康平 | |
| FW | 17 | (23) | 河井 陽介 | ||
| FW | 11 | (22) | 大前 元紀 | ||
| FW | 35 | (23) | キム ヒョンソン | ||
| ガンバ大阪 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 藤ヶ谷 陽介 | ||
| DF | 23 | (26) | 武井 択也 | ||
| DF | 13 | (26) | OUT69 | 岩下 敬輔y | |
| DF | 15 | (29) | 今野 泰幸 | ||
| DF | 4 | (23) | 藤春 廣輝 | ||
| MF | 17 | (34) | 明神 智和 | ||
| MF | 7 | (32) | 遠藤 保仁 | ||
| MF | 10 | (32) | OUT65 | 二川 孝広 | |
| MF | 14 | (23) | 倉田 秋 | ||
| FW | 41 | (26) | OUT85 | 家長 昭博y | |
| FW | 9 | (27) | レアンドロ | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 山本 海人 | ||
| DF | 25 | (19) | 犬飼 智也 | ||
| MF | 10 | (29) | IN75 | 小林 大悟 | |
| MF | 32 | (18) | IN58 | 石毛 秀樹 | |
| FW | 13 | (21) | IN21 | 高木 俊幸y | |
| FW | 27 | (21) | 鍋田 亜人夢 | ||
| FW | 34 | (22) | 瀬沼 優司 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | (25) | 武田 洋平 | ||
| DF | 2 | (30) | IN69 | 中澤 聡太 | |
| DF | 30 | (23) | エドゥワルド | ||
| MF | 8 | (29) | IN85 | 佐々木 勇人 | |
| MF | 25 | (23) | IN65 | 阿部 浩之 | |
| FW | 11 | (30) | パウリーニョ | ||
| FW | 18 | (24) | 川西 翔太 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 清水エスパルス | ガンバ大阪 | |||
| ststststst | 5 | シュート | 10 | stststststststststst |
| yc | 1 | 警告 | 2 | ycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 12.11.07明治安田 J1リーグ | ||
| 清水エスパルス | 0 | Result |
| アルビレックス新潟 | 1 | |
| 12.11.03JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 清水エスパルス | 1 | Result |
| 鹿島アントラーズ | 2 | |
| 12.10.27明治安田 J1リーグ | ||
| 鹿島アントラーズ | 1 | Result |
| 清水エスパルス | 2 | |
| 12.11.07明治安田 J1リーグ | ||
| 柏レイソル | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 2 | |
| 12.10.27明治安田 J1リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 1 | Result |
| サンフレッチェ広島 | 1 | |
| 12.10.20明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 2 | Result |
| ガンバ大阪 | 3 | |