Players 登録選手
Starting Players
| オリンピアコス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (35) | ロイ キャロル | |||
| 2 | (26) | ヨアニス マニアティス | |||
| 5 | (26) | パウロ マシャド | |||
| 8 | (24) | OUT60 | リュボミル フェイサy | ||
| 10 | (28) | OUT82 | ラフィク ジェブール | ||
| 15 | (34) | パブロ コントレラス | |||
| 24 | (21) | コンスタンティノス マノラス | |||
| 26 | (27) | ドリサ ディアキテ | |||
| 27 | (26) | レアンドロ グレコ | |||
| 35 | (27) | バシリオス トロシディス | |||
| 93 | (26) | OUT72 | ジャマル アブドゥン | ||
| アーセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (22) | ボイチェフ シュチェスニーy | |||
| 5 | (27) | トーマス フェルマーレン | |||
| 7 | (32) | OUT46 | トマシュ ロシツキー | ||
| 15 | (19) | アレックス オックスレード チェンバレン | |||
| 16 | (21) | アーロン ラムジー | |||
| 18 | (32) | セバスティアン スキラッチy | |||
| 22 | (21) | フランシス コケランy | |||
| 25 | (20) | カール ジェンキンソン | |||
| 27 | (25) | ジェルビーニョ | |||
| 29 | (28) | マルアヌ シャマフy | |||
| 53 | (20) | OUT83 | ジャーネイド メアード | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | (22) | バラジ メジェリ | |||
| 7 | (37) | IN82 | アリエル イバガサ | ||
| 9 | (34) | マルコ パンテリッチ | |||
| 11 | (24) | IN72 | コスタス ミトログル | ||
| 18 | (21) | ヤニス フェトファツィディス | |||
| 19 | (30) | IN60 | ダビド フステル | ||
| 23 | (24) | ディミトリオス シオバス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | (21) | ジェームズ シェア | |||
| 23 | (31) | IN46 | アンドレイ アルシャビン | ||
| 38 | (18) | IN83 | マルティン アンガ | ||
| 39 | (18) | ザック アンサー | |||
| 48 | (19) | セアド ハイロビッチ | |||
| 55 | (18) | エルトン モンテイロ | |||
| 67 | (17) | チュバ アクポム |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (38) | レオナルド ジャルジム |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (63) | アルセーヌ ベンゲル |
Stats スタッツ
| オリンピアコス | アーセナル | |||
| ststststststststststststststst | 15 | シュート | 7 | ststststststst |
| stststststststststst | 10 | 枠内シュート | 5 | ststststst |
| fffffffffffffff | 15 | ファウル | 19 | fffffffffffffffffff |
| yc | 1 | 警告 | 4 | ycycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
| pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos | 55% | ボール保持率 | 45% | pospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospospos |
Results 直近の結果
| 12.11.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャルケ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 0 | |
| 12.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| オリンピアコス | 3 | Result |
| モンペリエ | 1 | |
| 12.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| モンペリエ | 1 | Result |
| オリンピアコス | 2 | |
| 12.11.21UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 2 | Result |
| モンペリエ | 0 | |
| 12.11.06UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| シャルケ | 2 | Result |
| アーセナル | 2 | |
| 12.10.24UEFA チャンピオンズリーグ | ||
| アーセナル | 0 | Result |
| シャルケ | 2 | |