開催地 : 厚木市荻野運動公園競技場
観客数 : 213主審 : 清水 崇之
Players 登録選手
Starting Players
| 札幌大学 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 池田 海 | ||
| DF | 3 | (-) | 手塚 史明 | ||
| DF | 5 | (-) | 工藤 駿 | ||
| DF | 7 | (20) | 菅原 康介 | ||
| DF | 22 | (19) | 廣瀨 将大 | ||
| MF | 6 | (22) | 関口 雄与y | ||
| DF | 2 | (22) | 石井 啓太 | ||
| MF | 8 | (21) | 福永 貴弘yyr87 | ||
| MF | 10 | (22) | 西村 啓 | ||
| FW | 9 | (22) | OUT69 | 黒田 亮介 | |
| FW | 11 | (-) | 酒井 遼太郎 | ||
| 常葉大学浜松キャンパス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (-) | 鈴木 翔r99 | ||
| DF | 6 | (22) | 前田 陽平 | ||
| DF | 4 | (-) | 大道 桂三 | ||
| DF | 3 | (21) | 徳武 正之 | ||
| DF | 5 | (-) | OUT86 | 大原 優一 | |
| MF | 2 | (-) | OUT70 | 大芝 貴明 | |
| MF | 8 | (21) | 小野寺 建人y | ||
| MF | 7 | (21) | 大石 明日希y | ||
| MF | 24 | (-) | OUT59 | 宮崎 竣也 | |
| FW | 9 | (22) | 村松 知輝y | ||
| MF | 10 | (20) | 大町 将梧 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 12 | (21) | 馬渕 建人 | ||
| MF | 4 | (-) | IN90 | 串橋 剛志y | |
| MF | 13 | (19) | 有働 麻人 | ||
| MF | 15 | (20) | IN69 OUT90 | 澤田 恒 | |
| MF | 16 | (-) | 山田 秀之 | ||
| MF | 20 | (-) | 多賀 涼太 | ||
| FW | 14 | (-) | 福西 一馬 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (-) | 長谷川 和 | ||
| DF | 23 | (19) | 川上 量也 | ||
| DF | 13 | (-) | IN70 | 窪田 達哉 | |
| MF | 11 | (-) | 内藤 大佑 | ||
| MF | 22 | (19) | 遠藤 維也 | ||
| MF | 18 | (19) | IN86 | 中田 智樹 | |
| FW | 20 | (-) | IN59 | 若松 靖之 |
Head Coaches
Results 直近の結果
| 12.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 札幌大学 | 0 | Result |
| AC長野パルセイロ | 3 | |
| 11.12.18全日本大学サッカー選手権 | ||
| 札幌大学 | 1 | Result |
| 同志社大学 | 3 | |
| 10.09.03天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| 札幌大学 | 2 | Result |
| いわてグルージャ盛岡 | 3 | |
| 12.09.01天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権 | ||
| アトレチコ鈴鹿 | 1 | Result |
| 常葉大学浜松キャンパス | 0 | |
| 11.07.07総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 中央大学 | 2 | Result |
| 常葉大学浜松キャンパス | 1 | |
| 11.07.05総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント | ||
| 常葉大学浜松キャンパス | 3 | Result |
| 国士舘大学 | 2 | |