開催地 : ニッパツ三ツ沢球技場(横浜市三ツ沢公園球技場)
観客数 : 5,200主審 : 池内 明彦
Players 登録選手
Starting Players
| 佐賀商業高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (17) | 島ノ江 佳祐 | ||
| DF | 3 | (18) | 松尾 渉 | ||
| DF | 4 | (16) | 岩崎 秀俊 | ||
| DF | 5 | (18) | 野方 智文 | ||
| DF | 6 | (18) | 諸泉 義也 | ||
| DF | 14 | (17) | 野口 優介 | ||
| MF | 7 | (17) | 大木 悠輔 | ||
| MF | 15 | (18) | OUT41 | 森永 優希 | |
| FW | 9 | (18) | OUT70 | 江口 裕之 | |
| FW | 10 | (17) | 山崎 一帆 | ||
| FW | 12 | (17) | OUT59 | 江頭 資雄斗 | |
| 桐光学園高校 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (17) | 長津 大裕 | ||
| DF | 2 | (18) | 大田 隼輔 | ||
| DF | 3 | (18) | OUT79 | 小松 勇樹 | |
| DF | 4 | (18) | OUT71 | 諸石 健太 | |
| DF | 5 | (17) | 中島 駿 | ||
| MF | 6 | (18) | 多田 八起 | ||
| MF | 7 | (18) | 橋本 裕貴 | ||
| MF | 8 | (18) | 菅本 岳y | ||
| MF | 10 | (18) | 松井 修平 | ||
| FW | 9 | (18) | 野路 貴之 | ||
| FW | 11 | (18) | OUT77 | 市森 康平 | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (18) | 稲富 宏明 | ||
| DF | 2 | (18) | IN59 | 渕上 創一朗 | |
| DF | 16 | (18) | 陣川 博丈 | ||
| MF | 8 | (17) | IN41 | 中島 浩貴 | |
| MF | 13 | (18) | IN70 | 南里 渉 | |
| MF | 22 | (17) | 古賀 宇宙 | ||
| MF | 23 | (16) | 陣内 祐亮 | ||
| FW | 11 | (18) | 山口 智大 | ||
| FW | 20 | (16) | 高木 賢大 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 17 | (18) | 北村 征也 | ||
| DF | 12 | (17) | 関根 陸 | ||
| DF | 20 | (18) | IN79 | 森田 貴大 | |
| MF | 14 | (18) | 佐藤 建太 | ||
| MF | 15 | (17) | 今来 俊介 | ||
| MF | 18 | (17) | IN71 | 有田 和明 | |
| MF | 23 | (18) | 木場田 征実 | ||
| FW | 16 | (17) | 植木 隆之輔 | ||
| FW | 19 | (18) | IN77 | 田中 昇平 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 佐賀商業高校 | 桐光学園高校 | |||
| ststst | 3 | シュート | 12 | stststststststststststst |
| 0 | 警告 | 1 | yc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 佐賀商業高校 | 1 | Result |
| 実践学園高校 | 0 | |
| 12.12.31全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 日本航空高校 | 2 | Result |
| 佐賀商業高校 | 3 | |
| 13.01.02全国高等学校サッカー選手権 | ||
| 桐光学園高校 | 4 | Result |
| 四日市中央工業高校 | 2 | |
| 12.12.17高円宮杯 JFA U-18サッカー プレミアリーグプレーオフ | ||
| 北海道大谷室蘭高校 | 1 | Result |
| 桐光学園高校 | 1 | |
| 12.12.15高円宮杯 JFA U-18サッカー プレミアリーグプレーオフ | ||
| ジュビロ磐田U-18 | 1 | Result |
| 桐光学園高校 | 2 | |