Players 登録選手
Starting Players
| アルセナル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | (32) | クリスティアン カンペストリーニ | |||
| 4 | (34) | OUT83 | ダニーロ ヘルロ | ||
| 2 | (23) | リサンドロ ロペス | |||
| 6 | (26) | ディエゴ ブラギエリ | |||
| 15 | (24) | ダミアン ペレス | |||
| 7 | (22) | カルロス カルボネーロ | |||
| 23 | (22) | イバン マルコーネ | |||
| 5 | (28) | ホルヘ オルティス | |||
| 10 | (27) | OUT59 | マルティン ロージェ | ||
| 18 | (22) | OUT72 | ダリオ ベネデット | ||
| 9 | (23) | フリオ フルク | |||
| サンパウロ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (40) | ロジェリオ セニ | |||
| 3 | (34) | OUT55 | ルシオ | ||
| 2 | (22) | ラファエル トロイ | |||
| 14 | (26) | エジソン | |||
| 23 | (22) | OUT56 | ドウグラス | ||
| 15 | (25) | OUT86 | デニウソン | ||
| 7 | (19) | カイオ | |||
| 6 | (26) | ブルーノ コルテス | |||
| 10 | (29) | ジャジソン | |||
| 19 | (24) | アロイジオ | |||
| 17 | (25) | オスバウド | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | エミリアーノ オリベロ | |||
| 14 | (24) | ビクトル クエスタ | |||
| 20 | (35) | ガストン エスメラード | |||
| 8 | (30) | IN83 | ディエゴ トーレス | ||
| 19 | (22) | IN59 | ニコラス アギーレ | ||
| 21 | (31) | パブロ ルグエルシオ | |||
| 29 | (20) | IN72 | ミルトン セリス |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | (25) | デニス | |||
| 16 | (23) | チアゴ カルレト | |||
| 26 | (30) | ファブリシオ | |||
| 18 | (27) | IN55 | マイコン | ||
| 8 | (23) | IN56 | ガンソ | ||
| 20 | (22) | マルセロ カニェテ | |||
| 29 | (24) | IN86 | ワリソン |
Results 直近の結果
| 13.03.07コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 1 | Result |
| アルセナル | 1 | |
| 13.02.26コパリベルタドーレス | ||
| アルセナル | 2 | Result |
| アトレチコ ミネイロ | 5 | |
| 13.02.14コパリベルタドーレス | ||
| ザ ストロンゲスト | 2 | Result |
| アルセナル | 1 | |
| 13.03.07コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 1 | Result |
| アルセナル | 1 | |
| 13.02.28コパリベルタドーレス | ||
| サンパウロ | 2 | Result |
| ザ ストロンゲスト | 1 | |
| 13.02.13コパリベルタドーレス | ||
| アトレチコ ミネイロ | 2 | Result |
| サンパウロ | 1 | |