Players 登録選手
Starting Players
| カザフスタン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | (33) | アンドレイ シデルニコフ | |||
| 2 | (28) | アレクサンドル キロフ | |||
| 3 | (24) | ユリ ログビネンコy | |||
| 5 | (24) | マルク グルマン | |||
| 6 | (30) | カイラト ヌルダウレトフ | |||
| 8 | (21) | ビクトル ドミトレンコy | |||
| 9 | (27) | OUT81 | セルゲイ オスタペンコ | ||
| 10 | (28) | OUT65 | マラト ハイルリン | ||
| 15 | (28) | OUT36 | マクサト バイジャノフ | ||
| 16 | (27) | ゲンリフ シュミットガル | |||
| 23 | (22) | バウルジャン ジョルチエフ | |||
| ドイツ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (26) | マヌエル ノイアー | |||
| 3 | (25) | マルセル シュメルツァー | |||
| 4 | (25) | ベネディクト ヘヴェデスy | |||
| 6 | (25) | OUT81 | サミ ケディラ | ||
| 7 | (28) | バスティアン シュバインシュタイガーy | |||
| 8 | (24) | メスト エジル | |||
| 11 | (19) | OUT19 | ジュリアン ドラクスラー | ||
| 13 | (23) | OUT81 | トーマス ミュラー | ||
| 16 | (29) | フィリップ ラーム | |||
| 17 | (28) | ペア メルテザッカー | |||
| 19 | (20) | マリオ ゲッツェ | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (31) | アレクサンドル モキン | |||
| 4 | (27) | ムフタル ムフタロフ | |||
| 7 | (23) | IN65 | ウラン コニスバイエフ | ||
| 11 | (24) | パベル シャバリン | |||
| 12 | (25) | アントン ツィリン | |||
| 13 | (27) | IN81 | カズベク ゲテリエフ | ||
| 14 | (24) | ジャンビル クケイエフ | |||
| 17 | (26) | タナト ヌッセルバイエフ | |||
| 18 | (23) | ドミトリー ショムコ | |||
| 19 | (27) | ダウレンベク タジンベトフ | |||
| 20 | (24) | コンスタンティン エンゲル | |||
| 21 | (28) | IN36 | バレリ コロブキンy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | (29) | ハイコ ベスターマン | |||
| 9 | (22) | IN81 | アンドレ シュールレ | ||
| 10 | (27) | IN19 | ルーカス ポドルスキ | ||
| 12 | (28) | レネ アドラー | |||
| 14 | (22) | IN81 | イルカイ ギュンドアン | ||
| 20 | (24) | イェローム ボアテンク | |||
| 22 | (24) | ロン ロベルト ツィーラー | |||
| 23 | (27) | マリオ ゴメス |
Head Coaches
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (55) | ミロスラフ ベラーネク |
| nat. | age | name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (53) | ヨアヒム レーブ |
Results 直近の結果
| 12.10.16FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オーストリア | 4 | Result |
| カザフスタン | 0 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| カザフスタン | 0 | Result |
| オーストリア | 0 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| スウェーデン | 2 | Result |
| カザフスタン | 0 | |
| 12.10.16FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| ドイツ | 4 | Result |
| スウェーデン | 4 | |
| 12.10.12FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| アイルランド | 1 | Result |
| ドイツ | 6 | |
| 12.09.11FIFA ワールドカップ欧州予選 | ||
| オーストリア | 1 | Result |
| ドイツ | 2 | |