Players 登録選手
Starting Players
| 川崎フロンターレ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (25) | 杉山 力裕 | ||
| DF | 15 | (24) | 實藤 友紀 | ||
| DF | 5 | (32) | OUT90+3 | ジェシ | |
| DF | 2 | (34) | 伊藤 宏樹 | ||
| DF | 23 | (22) | 登里 享平 | ||
| MF | 6 | (25) | 山本 真希 | ||
| MF | 16 | (20) | 大島 僚太 | ||
| MF | 14 | (32) | 中村 憲剛 | ||
| FW | 13 | (30) | OUT87 | 大久保 嘉人 | |
| FW | 10 | (24) | OUT82 | レナト | |
| FW | 9 | (29) | 矢島 卓郎 | ||
| ジュビロ磐田 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (26) | 八田 直樹 | ||
| DF | 2 | (22) | 菅沼 駿哉 | ||
| DF | 24 | (31) | チョ ビョングy | ||
| DF | 19 | (27) | 伊野波 雅彦 | ||
| MF | 22 | (23) | OUT67 | チョン ウヨン | |
| MF | 5 | (31) | 駒野 友一 | ||
| MF | 7 | (24) | 小林 裕紀 | ||
| MF | 4 | (20) | OUT46 | 小林 祐希y | |
| MF | 16 | (36) | 金沢 浄y | ||
| FW | 30 | (32) | OUT55 | 阿部 吉朗 | |
| FW | 18 | (31) | 前田 遼一 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (32) | 西部 洋平 | ||
| DF | 7 | (30) | IN90+3 | 中澤 聡太 | |
| DF | 3 | (26) | 田中 裕介 | ||
| MF | 20 | (33) | IN87 | 稲本 潤一 | |
| MF | 19 | (24) | 森谷 賢太郎 | ||
| FW | 11 | (25) | IN82 | 小林 悠 | |
| FW | 18 | (25) | パトリック |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (37) | 川口 能活 | ||
| DF | 33 | (30) | 藤田 義明 | ||
| MF | 8 | (21) | ペク ソンドン | ||
| MF | 10 | (24) | IN46 | 山田 大記 | |
| MF | 11 | (24) | IN55 | 松浦 拓弥y | |
| MF | 23 | (23) | 山本 康裕 | ||
| FW | 17 | (24) | IN67 | 金園 英学y |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 川崎フロンターレ | ジュビロ磐田 | |||
| ststststststststststststststststst | 17 | シュート | 9 | ststststststststst |
| 0 | 警告 | 5 | ycycycycyc | |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.03.30明治安田 J1リーグ | ||
| 川崎フロンターレ | 1 | Result |
| ヴァンフォーレ甲府 | 1 | |
| 13.03.20JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 横浜F・マリノス | 1 | Result |
| 川崎フロンターレ | 0 | |
| 13.03.16明治安田 J1リーグ | ||
| サガン鳥栖 | 5 | Result |
| 川崎フロンターレ | 4 | |
| 13.03.30明治安田 J1リーグ | ||
| ジュビロ磐田 | 3 | Result |
| サガン鳥栖 | 3 | |
| 13.03.23JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| ジュビロ磐田 | 5 | Result |
| 清水エスパルス | 1 | |
| 13.03.20JリーグYBCルヴァンカップ | ||
| 大宮アルディージャ | 0 | Result |
| ジュビロ磐田 | 2 | |