Players 登録選手
Starting Players
| 東京ヴェルディ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (27) | 佐藤 優也 | ||
| DF | 5 | (21) | キム ジョンピル | ||
| DF | 3 | (21) | 刀根 亮輔y | ||
| DF | 2 | (28) | 石神 直哉 | ||
| MF | 19 | (32) | 森 勇介 | ||
| MF | 14 | (23) | 鈴木 惇 | ||
| MF | 15 | (25) | 小池 純輝 | ||
| MF | 11 | (32) | OUT63 | 西 紀寛 | |
| MF | 16 | (31) | OUT90+2 | 飯尾 一慶 | |
| FW | 17 | (25) | OUT71 | 常盤 聡 | |
| FW | 44 | (33) | 高原 直泰 | ||
| モンテディオ山形 | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 21 | (27) | 常澤 聡 | ||
| DF | 2 | (30) | 小林 亮y | ||
| DF | 25 | (25) | 作田 裕次 | ||
| DF | 23 | (22) | OUT65 | イ ジュヨン | |
| DF | 7 | (23) | 中村 太亮y | ||
| MF | 17 | (23) | OUT69 | 廣瀬 智靖 | |
| MF | 24 | (25) | ロメロ フランクy | ||
| MF | 19 | (29) | 秋葉 勝 | ||
| MF | 14 | (22) | OUT69 | 比嘉 厚平 | |
| FW | 9 | (28) | 中島 裕希 | ||
| FW | 30 | (31) | 山﨑 雅人 | ||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | (21) | キローラン 菜入 | ||
| DF | 23 | (18) | 吉野 恭平 | ||
| MF | 27 | (18) | IN63 | 前田 直輝y | |
| MF | 10 | (23) | 安田 晃大 | ||
| MF | 33 | (19) | IN90+2 | 杉本 竜士 | |
| FW | 18 | (32) | IN71 | 巻 誠一郎 | |
| FW | 7 | (18) | 中島 翔哉 |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (31) | 清水 健太 | ||
| DF | 3 | (27) | 石井 秀典 | ||
| DF | 5 | (33) | IN65 | 堀之内 聖 | |
| DF | 6 | (23) | 山田 拓巳 | ||
| MF | 15 | (23) | 宮阪 政樹 | ||
| FW | 8 | (26) | IN69 | 林 陵平 | |
| FW | 18 | (27) | IN69 | 萬代 宏樹 |
Head Coaches
Stats スタッツ
| 東京ヴェルディ | モンテディオ山形 | |||
| stststststststst | 8 | シュート | 15 | ststststststststststststststst |
| ycyc | 2 | 警告 | 3 | ycycyc |
| 0 | 退場 | 0 | ||
Results 直近の結果
| 13.04.14明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 3 | Result |
| ガイナーレ鳥取 | 0 | |
| 13.04.07明治安田 J2リーグ | ||
| ガンバ大阪 | 0 | Result |
| 東京ヴェルディ | 0 | |
| 13.03.31明治安田 J2リーグ | ||
| 東京ヴェルディ | 3 | Result |
| FC岐阜 | 0 | |
| 13.04.14明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 0 | Result |
| ガンバ大阪 | 1 | |
| 13.04.07明治安田 J2リーグ | ||
| ヴィッセル神戸 | 1 | Result |
| モンテディオ山形 | 0 | |
| 13.03.31明治安田 J2リーグ | ||
| モンテディオ山形 | 5 | Result |
| 横浜FC | 1 | |