Players 登録選手
Starting Players
| アルナスル | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (19) | アハマド シャンビ | ||
| MF | 6 | (32) | アハメド モアデド | ||
| MF | 7 | (32) | イッサ アリ | ||
| FW | 11 | (23) | OUT74 | ハッサン モハメド | |
| FW | 12 | (27) | ハサン アミーン | ||
| MF | 14 | (25) | フマイド アハメド アブダラ | ||
| MF | 15 | (26) | アブドゥラ ムバラク | ||
| FW | 18 | (21) | OUT65 | ジャマル イブラヒム ハサイン | |
| FW | 21 | (21) | OUT76 | ユヌス アハマド | |
| DF | 23 | (25) | ラシェド マララー | ||
| MF | 32 | (19) | ハリファ ムバラク ガニム | ||
| セパハン | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | (24) | モハマド バゲル サデギ | ||
| DF | 3 | (31) | ファルシド タレビ | ||
| DF | 5 | (29) | モハマド アリアハマディ | ||
| DF | 6 | (29) | ミラン スザク | ||
| MF | 11 | (27) | モフセン イラネジャド | ||
| FW | 14 | (25) | OUT61 | シェバヒル スカイ | |
| MF | 15 | (25) | オミド イブラヒミ | ||
| DF | 17 | (22) | アボルハッサン ジャファリ | ||
| FW | 21 | (30) | ラドミル ジャロビッチ | ||
| MF | 23 | (21) | OUT72 | アミン ジャハナリアン | |
| FW | 99 | (29) | OUT90+1 | モハマド レザ ハラトバリ | |
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | 4 | (31) | ヒラル サイード | ||
| FW | 9 | (24) | IN74 | 森本 貴幸 | |
| MF | 10 | (22) | ハビブ ファルダン | ||
| DF | 20 | (31) | ハミス アルアジマニ | ||
| MF | 27 | (31) | IN76 | レオ リマ | |
| GK | 40 | (20) | アブドゥラ アブドゥルガフール | ||
| FW | 77 | (33) | IN65 | ジュゼッペ マスカラy |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| FW | 8 | (30) | IN72 | モハメド ゴラミ | |
| MF | 9 | (28) | マハディ ジャファルプール | ||
| MF | 10 | (28) | IN61 | ホセイン パピ | |
| MF | 12 | (19) | アリ カリミ | ||
| DF | 18 | (19) | モハマド モラドマンド | ||
| MF | 28 | (23) | IN90+1 | エフサン ハジ サフィ | |
| GK | 30 | (20) | モハマド ナセリ |
Results 直近の結果
| 13.04.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルガラファ | 3 | Result |
| アルナスル | 1 | |
| 13.04.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナスル | 2 | Result |
| アルガラファ | 4 | |
| 13.03.13AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルナスル | 1 | Result |
| アルアハリ | 2 | |
| 13.04.10AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルアハリ | 4 | Result |
| セパハン | 1 | |
| 13.04.02AFC チャンピオンズリーグ | ||
| セパハン | 2 | Result |
| アルアハリ | 4 | |
| 13.03.13AFC チャンピオンズリーグ | ||
| アルガラファ | 3 | Result |
| セパハン | 1 | |