Players 登録選手
Starting Players
| ティフアナ | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | (31) | シリリオ サウセド | |||
| 22 | (30) | フアン ヌニェス | |||
| 3 | (33) | OUT68 | ハビエル ガンドルフィy | ||
| 6 | (26) | パブロ アギラールy | |||
| 2 | (26) | エドガル カスティージョ | |||
| 16 | (31) | クリスティアン ペジェラーノy | |||
| 8 | (33) | フェルナンド アルセ | |||
| 15 | (22) | ジョー コロナ | |||
| 11 | (23) | OUT75 | フィデル マルティネス | ||
| 20 | (26) | ドゥビエル リアスコス | |||
| 9 | (33) | OUT56 | アルフレッド モレノ | ||
| パルメイラス | |||||
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (28) | ブルーノ | |||
| 2 | (28) | アイルトン | |||
| 3 | (26) | エンリケ | |||
| 4 | (28) | マウリシオ ラモス | |||
| 26 | (26) | マルセロ オリベイラy | |||
| 28 | (28) | OUT90+1 | シャルレスy | ||
| 23 | (24) | チアゴ レアウ | |||
| 18 | (28) | マルシオ アラウージョ | |||
| 11 | (25) | OUT66 | ウェスレイ | ||
| 19 | (19) | OUT77 | ビニシウス | ||
| 9 | (22) | クレーベル | |||
Sub Players
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | (33) | アドリアン セルメーニョ | |||
| 14 | (33) | ホセ ゴンサレス | |||
| 7 | (35) | レアンドロ アウグスト | |||
| 23 | (27) | IN56 | リカルド ルイス トレード | ||
| 27 | (22) | IN68 | ホセ マドゥエニャ | ||
| 25 | (27) | IN75 | ダニエル マルケス | ||
| 30 | (21) | ブルーノ ピセーノ |
| pos. | no. | nat. | age | name | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | (24) | ラファエウ アレモン | |||
| 12 | (33) | IN90+1 | アンドレ ルイス | ||
| 6 | (23) | ジュニーニョ | |||
| 8 | (25) | IN66 | ソウザ | ||
| 20 | (22) | セルジーニョ | |||
| 7 | (24) | マイコン レイチ | |||
| 17 | (21) | IN77 | ロニー |
Results 直近の結果
| 13.04.10コパリベルタドーレス | ||
| ティフアナ | 1 | Result |
| ミジョナリオス | 0 | |
| 13.04.03コパリベルタドーレス | ||
| サン ホセ | 1 | Result |
| ティフアナ | 1 | |
| 13.03.13コパリベルタドーレス | ||
| コリンチャンス | 3 | Result |
| ティフアナ | 0 | |
| 13.04.18コパリベルタドーレス | ||
| スポルティング クリスタル | 1 | Result |
| パルメイラス | 0 | |
| 13.04.11コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 1 | Result |
| リベルタ | 0 | |
| 13.04.02コパリベルタドーレス | ||
| パルメイラス | 2 | Result |
| ティグレ | 0 | |